Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Fullførte maraton Medlemsnr Navn Nr 100 Nr 200 Siste registrerte løp Link til data fra IAH Født-død
659 11 Inge Asbjørn Haugen 260797 Hornindal 281202 021223 Bergen Data fra IAH 1953
457 7 Bjørn Gjerde 060894 Kongsvinger 181101 101124 Jessheim Data fra IAH 1955
392 32 Harald Sel 170802 Helsinki 260910 240824 Mandal Data fra IAH 1942
392 33 Bård Rødde 150902 Trondheim 090607 190316 Undheim Data fra IAH 1946-2017
379 117 Liv B. Jegteberg Lystad 191117 Jessheim 040421 010325 Magni Data fra IAH 1960
340 101 Titina Bakken 080715 Jessheim 191116 260921 England Data fra IAH 1971
324 64 Odd Gunnar Tveit 250409 Fevik 060517 150225 Maratonkarusellen Data fra IAH 1964
300 9 Hans-Jacob Berntsen 090995 Oslo 061002 061214 Bergen Data fra IAH 1942-2017
297 44 Torstein Østevik 180404 Hamburg 210413 281120 Karmøy Data fra IAH 1950
292 52 Tom-Rune Bertelsen 160906 Stemshaug 140713 100923 Drammen Data fra IAH 1967
267 37 Jarle Hammer 171102 Jessheim 250611 281017 Fredrikstad Data fra IAH 1944
266 2 Torleif Rekkebo 001289 Mallorca 290594 180596 Trollhättan Data fra IAH 1932-1996
265 89 Lise Lithun 250513 Suleskar 260518 191024 Bergen Data fra IAH 1959
255 48 Helge Hafsås 110905 Trondheim 010912 191019 Bergen Data fra IAH 1966
253 15 Øistein Ackenhausen 010599 Øyestad 120610 271216 Sandvika-Ski Data fra IAH 1946
249 65 Sigurd Lima 060609 Suleskar 221016 211023 Bergen Data fra IAH 1955
247 43 Alf Gaupås 271203 Ålesund 221011 120518 Ålesund Data fra IAH 1959
239 84 Nils Hjelle 020612 Beitostølen 020618 301022 Frankfurt Data fra IAH 1968
232 73 Tore Mortensen 120610 Alstahaug 020220 101124 Jessheim Data fra IAH 1973
230 79 Helge Fuglseth 211110 Jessheim 270719 050323 Tokyo Data fra IAH 1949
226 24 Per Jan Helset 301200 Ålesund 020612 020618 Beitostølen Data fra IAH 1944
220 22 Arne Lundby 020900 Oslo 050410 160612 Nordmarka Data fra IAH 1939-2019
214 18 Dag Sture Eine Friis 101099 Bodø 281206 100410 Bergen Data fra IAH 1946
212 94 Vera Nystad 091114 Athen 091022 021223 Lanzarote Data fra IAH 1945
208 46 Morten Hauso 100405 Paris 160923 180125 Bergen Data fra IAH 1959
207 14 Kjell Birkeland 200998 Berlin 200909 040514 Hamburg Data fra IAH 1938
207 99 Henrik Aasbø 140615 Ålborg 011222 150423 Sofiemyr Data fra IAH 1957
204 114 Geir Jensen 220717 Hornindal 031124 150225 Maratonkarusellen Data fra IAH 1963
202 38 Leif Feøy 260403 Florø 011212 210614 Nordmarka Data fra IAH 1936-2016
201 35 Arne Rognebakke 281002 Dublin 151020 desember 20 Bergen Data fra IAH 1945
200 50 Harald Krøvel 061105 New York 140419 140419 Paris Data fra IAH 1949
199 20 Knut Anderssen 050800 Kongsvinger 160618 Nordmarka Data fra IAH 1945
197 1 Jon Henden 000084 Uddevalla 191091 Stavanger Data fra IAH 1936-1991
196 102 Jostein Lundgaard 010815 Kongsvinger 090225 Bislett Data fra IAH 1964
195 10 Anne Margit Bygland 141296 Bovallstrand 040999 Jungfrau(maraton nr.149) Data fra IAH 1957-2009
191 60 Kim Aarli Larsen 021207 Palm Beches 121123 Jessheim Data fra IAH 1964
189 4 Per Oscar Holm-Olsen 200512 København Data fra IAH 1940
184 71 Sverre Solhaug 050610 Beitostølen 170617 Nordmarka Data fra IAH 1963
182 100 Per Audun Heskestad 200615 Nordmarka 180125 Bergen Data fra IAH 1955
176 42 Arvid Tangerås 011103 Bergen 170617 Nordmarka Data fra IAH 1953
171 47 Øyvind Watne 200805 Hareid 051123 New York Data fra IAH 1951
168 6 Haavard Breilid 230794 Hornindal 011006 Oslo Data fra IAH 1940
165 120 Svein-Rune Johannessen 170318 Undheim 150225 Maratonkarusellen Data fra IAH 1960
164 66 Åse Sandberg Hovden 080809 Kongsvinger 160923 Oslo Data fra IAH 1957
162 87 Bjørn Skarveland 201012 Bergen 300422 Bergen Data fra IAH 1949
160 34 Jan Gausemel 061002 Drammen 150619 Nordmarka Data fra IAH 1943
156 106 Terje Lyngstad 081115 Athen 220820 Bergen Data fra IAH 1966
155 23 Arvid Josdal 170900 Mandal 270517 Suleskar Data fra IAH 1947-2022
153 95 Oline Yksnøy 091114 Athen 030120 Tiberias Data fra IAH 1942
152 69 Per Gunnar Alfheim 100410 Bergen 020422 Bergen Data fra IAH 1959
150 39 Per Gundersen 030503 Ålesund 020612 Stockholm Data fra IAH 1934
149 8 Svein Hegge 030995 Trondheim 020900 Oslo Data fra IAH 1923-2007
149 76 Wiggo Bakken 161010 Kristiansund 100715 Jessheim Data fra IAH 1951
145 30 Ketil Moen 290602 Nordmarka 180616 Nordmarka Data fra IAH 1936
144 31 Harald Nilssen 270702 Hornindal 110905 Trondheim Data fra IAH 1946-2005
143 104 Hans Petter Severeide 181015 Amsterdam 181123 Karmøy Data fra IAH 1957
140 28 Thor Sverre Pedersen 040502 Øyestad 290919 Berlin Data fra IAH 1944
139 74 Kjell Skogvang 070810 Kongsvinger 270823 Eidsvoll Data fra IAH 1944
139 105 Kjell Enok Grude 011115 New York 010521 Steinsland Data fra IAH 1950
139 110 Ragnar Nygård 170916 Oslo 280822 Eidsvoll Data fra IAH 1967
137 19 Aksel Løvenholm 160400 London 150918 Oslo Data fra IAH 1941
134 40 Fred Harald Nilssen 000603 København 240515 København Data fra IAH 1948-2023
134 91 Turid Veggeland 060414 Bratislava 080220 Oslo Data fra IAH 1959
134 93 Jon Hovden 021114 New York 160923 Oslo Data fra IAH 1957
133 98 Dagfinn Sæther 300515 Beitostølen 210924 Oslo Data fra IAH 1958
129 109 Arne Hasvoll 100916 Medoc 121123 Jessheim Data fra IAH 1945
129 118 Ove Hansen 021217 Bergen 021223 Bergen Data fra IAH 1960
126 121 Jan Wilhelm Werner 280418 Bergen 021223 Bergen Data fra IAH 1961
125 12 Åge Årdal 130997 Oslo 191100 Jessheim Data fra IAH 1945
125 51 Gunnar Fæhn 170606 Nordmarka 270518 Drammen Data fra IAH 1949
125 111 Vidar Blaafjelldal 170916 Oslo 160923 Oslo Data fra IAH 1956
124 85 Åge Jensen 020612 Beitostølen 131122 Jessheim Data fra IAH 1958
124 112 Gunnar Nordbø 180916 Mandal 240923 Berlin Data fra IAH 1964
124 123 Lars Christen Dørum 150918 Oslo 031223 Valencia Data fra IAH 1953
124 131 Ole Guttulsrød 060822 Kongsvinger 261024 Fredrikstad Data fra IAH 1955
123 17 Einar Mundal 260999 Berlin 121204 Honolulu Data fra IAH 1924-2015
123 115 Signy Henden Rustlie 220717 Hornindal 110223 Bislett Data fra IAH 1938
122 113 Kristen Bue 180916 Mandal 040524 Steinsland Data fra IAH 1952
121 67 Rune Fossheim 270909 Oslo 221022 Fredrikstad Data fra IAH 1955
121 122 Jan Billy Aas 140718 Kråkstad 280822 Eidsvoll Data fra IAH 1982
120 62 Ole Forren 040409 Hitra 011212 Bergen Data fra IAH 1955
119 119 Ole Arne Eiksund 100318 Catalina 210924 Oslo Data fra IAH 1967
118 21 Reidar Olsen 050800 Kongsvinger 260604 Nordmarka Data fra IAH 1949
117 116 Jon Weydahl 050817 Hadsel 141023 Eidsvoll Data fra IAH 1959
116 124 Runar Thorstensen 141018 Kråkstad 141023 Eidsvoll Data fra IAH 1972
115 29 Ingolf Dale 250502 Suleskar 220912 Oslo Data fra IAH 1949
115 45 Rolf Nordli 070804 Kongsvinger 070810 Kongsvinger Data fra IAH 1949
115 75 Torodd Lybeck 260910 Oslo 061019 Kosice, Slovakia Data fra IAH 1952
114 125 Steinar Skaar 040519 Steinsland 210924 Oslo Data fra IAH 1956
112 41 Hans Rostad 310803 Drammen 260910 Oslo Data fra IAH 1930-2020
112 70 Tore Mundal 250410 London 190920 Oslo maraton virtual Data fra IAH 1944
111 13 Geir Asbjørn Nilsen 270698 Nordmarka 071001 Drammen Data fra IAH 1956
111 26 Vidar Dvergedal 071001 Drammen 260910 Oslo Data fra IAH 1951
111 77 Bjarne Danielsen 311010 Athen 150214 Oslo Data fra IAH 1952
111 130 Ståle Danielsen 050322 Gran Canaria 010624 Stockholm Data fra IAH 1975
109 68 Thore Kristensen 241009 Bergen 231010 Fredrikstad Data fra IAH 1948-2010
109 72 Steinar Karlsen 050610 Stockholm 220912 Oslo Data fra IAH 1940
109 97 Erik Nossum 100515 Drammen 271215 Sandvika Data fra IAH 1953
109 127 Erik Wennemo 210919 Oslo 160923 Oslo Data fra IAH 1965
108 96 Leif Halleland 150315 Barcelona 040616 Stockholm Data fra IAH 1942
107 88 Kjell Kandal Hansen 011212 Bergen 050414 Bergen Data fra IAH 1957
107 107 Tove Dybvad 081115 Nice-Cannes 210919 Oslo Data fra IAH 1964
106 3 Per Storjordet Data fra IAH 1938-1994
105 80 Jan Halland 211110 Jessheim 170617 Nordmarka Data fra IAH 1965
105 86 Georg Vikshåland 070712 Jølster 211115 Karmøy Data fra IAH 1948
105 126 Geir A. Råheim 240819 Hareid 101020 Trondheim Data fra IAH 1957
105 128 Ola Mellem 070821 Kongsvinger 121123 Jessheim Data fra IAH 1956
104 16 Arne Loland 190999 Mandal 160601 Bergen Data fra IAH 1943-2003
104 25 Tor Wilhelm Vegsgård 040801 Kongsvinger Data fra IAH 1940
104 103 Anders Petter Hansen 190915 Oslo 240218 Bergen Data fra IAH 1959
104 138 Bjørn Haukeland 070924 Trondheim None 150225 Maratonkarusellen Data fra IAH None
103 49 Arne Tvedt 021005 Oslo 011006 Oslo Data fra IAH 1939-2019
103 61 Oddvar Hausken 210908 Sydney 250410 London Data fra IAH 1942
103 78 Steinar Esperås 311010 Athen 230213 Bergen Data fra IAH 1944
102 36 Vibeche Nicolaisen 021102 Bergen 250415 Bergen Data fra IAH 1955
101 53 Edgar Tegner 281006 Fredrikstad 271007 Fredrikstad Data fra IAH 1952
101 54 Dagmund Ramsdal 020607 Beitostølen 070608 Beitostølen Data fra IAH 1961-2012
101 59 Gunnar Iversen 011207 Bergen 251207 Meråker Data fra IAH 1951
101 63 Tormod Hansen 040409 Hitra 240509 København Data fra IAH 1946
101 81 Trygve Solvang 250611 Tromsø 161113 Karmøy Data fra IAH 1944
100 5 Trygve Karlsen 180694 Bergen 180694 Bergen Data fra IAH 1924-2014
100 27 Roald Sletten 140402 London 140402 London Data fra IAH 1948
100 55 Jens Wollebæk 160607 Nordmarka 160607 Nordmarka Data fra IAH 1940
100 56 Nils Haugen 090907 Lier 090907 Lier Data fra IAH 1957
100 57 Gunnar Wulvik 201007 Bergen 201007 Bergen Data fra IAH 1943
100 58 Per Arne Eriksen 181107 Jessheim 181107 Jessheim Data fra IAH 1945-2008
100 82 Leif Eriksen 140412 Hitra 140412 Hitra Data fra IAH 1944
100 83 Pall Baldursson 130512 Drammen 130512 Drammen Data fra IAH 1947
100 90 Rolf Evje 250513 Suleskar 250513 Suleskar Data fra IAH 1942
100 92 Charles Christiansen 210614 Tromsø 210614 Tromsø Data fra IAH 1955-2018
100 108 Ivar Nordland 180616 Nordmarka 180616 Nordmarka Data fra IAH 1948-2022
100 129 Frode Storvik 271121 Bergen 271121 Bergen Data fra IAH 1964
100 132 Arne Olav Løvik 260823 Stavanger 260823 Stavanger Data fra IAH 1952
100 133 Isabel Aarnes 141023 Eidsvoll 141023 Eidsvoll Data fra IAH 1984
100 134 Anders Haraldsen 051123 New York 051123 New York Data fra IAH 1969
100 135 Morten Vestvik 181123 Karmøy 181123 Karmøy Data fra IAH 1965-2024
100 136 Geir Dybdahl 050524 København None 050524 København Data fra IAH None
100 137 Bjørn Fretland 060724 Jølster None 060724 Jølster Data fra IAH 1965
100 139 Harald Been 101124 Athen None 101124 Athen Data fra IAH None

Les om oss