Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Fullførte maraton Navn Nr 100 Nr 200 Siste registrerte løp Link til data fra IAH Født-død Data-score (%)
659 Inge Asbjørn Haugen 260797 Hornindal 281202 021223 Bergen Data fra IAH 1953 100.00
457 Bjørn Gjerde 060894 Kongsvinger 181101 101124 Jessheim Data fra IAH 1955 100.00
392 Harald Sel 170802 Helsinki 260910 240824 Mandal Data fra IAH 1942 100.00
392 Bård Rødde 150902 Trondheim 090607 190316 Undheim Data fra IAH 1946-2017 74.74
340 Titina Bakken 080715 Jessheim 191116 260921 England Data fra IAH 1971 100.00
340 Liv B. Jegteberg Lystad 191117 Jessheim 040421 091223 Trondheim Data fra IAH 1960 100.00
323 Odd Gunnar Tveit 250409 Fevik 060517 180125 Bergen Data fra IAH 1964 100.00
300 Hans-Jacob Berntsen 090995 Oslo 061002 061214 Bergen Data fra IAH 1942-2017 22.33
297 Torstein Østevik 180404 Hamburg 210413 281120 Karmøy Data fra IAH 1950 66.67
292 Tom-Rune Bertelsen 160906 Stemshaug 140713 100923 Drammen Data fra IAH 1967 70.89
267 Jarle Hammer 171102 Jessheim 250611 281017 Fredrikstad Data fra IAH 1944 100.00
266 Torleif Rekkebo 001289 Mallorca 290594 180596 Trollhättan Data fra IAH 1932-1996 78.57
265 Lise Lithun 250513 Suleskar 260518 191024 Bergen Data fra IAH 1959 100.00
255 Helge Hafsås 110905 Trondheim 010912 191019 Bergen Data fra IAH 1966 100.00
253 Øistein Ackenhausen 010599 Øyestad 120610 271216 Sandvika-Ski Data fra IAH 1946 52.96
249 Sigurd Lima 060609 Suleskar 221016 211023 Bergen Data fra IAH 1955 100.00
247 Alf Gaupås 271203 Ålesund 221011 120518 Ålesund Data fra IAH 1959 83.40
239 Nils Hjelle 020612 Beitostølen 020618 301022 Frankfurt Data fra IAH 1968 0.00
230 Helge Fuglseth 211110 Jessheim 270719 050323 Tokyo Data fra IAH 1949 100.00
226 Per Jan Helset 301200 Ålesund 020612 020618 Beitostølen Data fra IAH 1944 54.87
225 Tore Mortensen 120610 Alstahaug 020220 121123 Jessheim Data fra IAH 1973 100.00
220 Arne Lundby 020900 Oslo 050410 160612 Nordmarka Data fra IAH 1939-2019 35.00
214 Dag Sture Eine Friis 101099 Bodø 281206 100410 Bergen Data fra IAH 1946 32.71
212 Vera Nystad 091114 Athen 091022 021223 Lanzarote Data fra IAH 1945 100.00
207 Henrik Aasbø 140615 Ålborg 011222 150423 Sofiemyr Data fra IAH 1957 0.00
207 Kjell Birkeland 200998 Berlin 200909 040514 Hamburg Data fra IAH 1938 100.00
203 Geir Jensen 220717 Hornindal 031124 180125 Bergen Data fra IAH 1963 100.00
202 Leif Feøy 260403 Florø 011212 210614 Nordmarka Data fra IAH 1936-2016 50.99
202 Morten Hauso 100405 Paris 160923 251123 Bergen Data fra IAH 1959 51.49
201 Arne Rognebakke 281002 Dublin 151020 desember 20 Bergen Data fra IAH 1945 49.75
200 Harald Krøvel 061105 New York 140419 140419 Paris Data fra IAH 1949 0.00
199 Knut Anderssen 050800 Kongsvinger 160618 Nordmarka Data fra IAH 1945 11.06
197 Jon Henden 000084 Uddevalla 191091 Stavanger Data fra IAH 1936-1991 100.00
195 Jostein Lundgaard 010815 Kongsvinger 061024 Eidsvoll Data fra IAH 1964 53.85
195 Anne Margit Bygland 141296 Bovallstrand 040999 Jungfrau(maraton nr.149) Data fra IAH 1957-2009 0.00
191 Kim Aarli Larsen 021207 Palm Beches 121123 Jessheim Data fra IAH 1964 0.00
189 Per Oscar Holm-Olsen 200512 København Data fra IAH 1940 4.23
184 Sverre Solhaug 050610 Beitostølen 170617 Nordmarka Data fra IAH 1963 100.00
182 Per Audun Heskestad 200615 Nordmarka 180125 Bergen Data fra IAH 1955 100.00
176 Arvid Tangerås 011103 Bergen 170617 Nordmarka Data fra IAH 1953 0.00
171 Øyvind Watne 200805 Hareid 051123 New York Data fra IAH 1951 0.00
168 Haavard Breilid 230794 Hornindal 011006 Oslo Data fra IAH 1940 100.00
164 Åse Sandberg Hovden 080809 Kongsvinger 160923 Oslo Data fra IAH 1957 0.00
163 Svein-Rune Johannessen 170318 Undheim 261024 Fredrikstad Data fra IAH 1960 100.00
162 Bjørn Skarveland 201012 Bergen 300422 Bergen Data fra IAH 1949 100.00
160 Jan Gausemel 061002 Drammen 150619 Nordmarka Data fra IAH 1943 0.00
156 Terje Lyngstad 081115 Athen 220820 Bergen Data fra IAH 1966 43.59
155 Arvid Josdal 170900 Mandal 270517 Suleskar Data fra IAH 1947-2022 33.55
153 Oline Yksnøy 091114 Athen 030120 Tiberias Data fra IAH 1942 57.52
152 Per Gunnar Alfheim 100410 Bergen 020422 Bergen Data fra IAH 1959 99.34
150 Per Gundersen 030503 Ålesund 020612 Stockholm Data fra IAH 1934 100.00
149 Wiggo Bakken 161010 Kristiansund 100715 Jessheim Data fra IAH 1951 100.00
149 Svein Hegge 030995 Trondheim 020900 Oslo Data fra IAH 1923-2007 0.00
145 Ketil Moen 290602 Nordmarka 180616 Nordmarka Data fra IAH 1936 0.00
144 Harald Nilssen 270702 Hornindal 110905 Trondheim Data fra IAH 1946-2005 100.00
143 Hans Petter Severeide 181015 Amsterdam 181123 Karmøy Data fra IAH 1957 0.00
140 Thor Sverre Pedersen 040502 Øyestad 290919 Berlin Data fra IAH 1944 100.00
139 Kjell Skogvang 070810 Kongsvinger 270823 Eidsvoll Data fra IAH 1944 100.00
139 Kjell Enok Grude 011115 New York 010521 Steinsland Data fra IAH 1950 100.00
139 Ragnar Nygård 170916 Oslo 280822 Eidsvoll Data fra IAH 1967 0.00
137 Aksel Løvenholm 160400 London 150918 Oslo Data fra IAH 1941 21.90
134 Fred Harald Nilssen 000603 København 240515 København Data fra IAH 1948-2023 99.25
134 Turid Veggeland 060414 Bratislava 080220 Oslo Data fra IAH 1959 100.00
134 Jon Hovden 021114 New York 160923 Oslo Data fra IAH 1957 26.12
133 Dagfinn Sæther 300515 Beitostølen 210924 Oslo Data fra IAH 1958 100.00
129 Arne Hasvoll 100916 Medoc 121123 Jessheim Data fra IAH 1945 99.22
129 Ove Hansen 021217 Bergen 021223 Bergen Data fra IAH 1960 82.17
126 Jan Wilhelm Werner 280418 Bergen 021223 Bergen Data fra IAH 1961 0.00
125 Gunnar Fæhn 170606 Nordmarka 270518 Drammen Data fra IAH 1949 0.00
125 Vidar Blaafjelldal 170916 Oslo 160923 Oslo Data fra IAH 1956 100.00
125 Åge Årdal 130997 Oslo 191100 Jessheim Data fra IAH 1945 0.00
124 Åge Jensen 020612 Beitostølen 131122 Jessheim Data fra IAH 1958 0.00
124 Gunnar Nordbø 180916 Mandal 240923 Berlin Data fra IAH 1964 27.42
124 Lars Christen Dørum 150918 Oslo 031223 Valencia Data fra IAH 1953 0.00
124 Ole Guttulsrød 060822 Kongsvinger 261024 Fredrikstad Data fra IAH 1955 25.00
123 Signy Henden Rustlie 220717 Hornindal 110223 Bislett Data fra IAH 1938 51.22
123 Einar Mundal 260999 Berlin 121204 Honolulu Data fra IAH 1924-2015 11.38
122 Kristen Bue 180916 Mandal 040524 Steinsland Data fra IAH 1952 100.00
121 Rune Fossheim 270909 Oslo 221022 Fredrikstad Data fra IAH 1955 100.00
121 Jan Billy Aas 140718 Kråkstad 280822 Eidsvoll Data fra IAH 1982 100.00
120 Ole Forren 040409 Hitra 011212 Bergen Data fra IAH 1955 100.00
119 Ole Arne Eiksund 100318 Catalina 210924 Oslo Data fra IAH 1967 3.36
118 Reidar Olsen 050800 Kongsvinger 260604 Nordmarka Data fra IAH 1949 100.00
117 Jon Weydahl 050817 Hadsel 141023 Eidsvoll Data fra IAH 1959 0.00
116 Runar Thorstensen 141018 Kråkstad 141023 Eidsvoll Data fra IAH 1972 0.00
115 Ingolf Dale 250502 Suleskar 220912 Oslo Data fra IAH 1949 100.00
115 Rolf Nordli 070804 Kongsvinger 070810 Kongsvinger Data fra IAH 1949 4.35
115 Torodd Lybeck 260910 Oslo 061019 Kosice, Slovakia Data fra IAH 1952 22.61
114 Steinar Skaar 040519 Steinsland 210924 Oslo Data fra IAH 1956 100.00
112 Hans Rostad 310803 Drammen 260910 Oslo Data fra IAH 1930-2020 13.39
112 Tore Mundal 250410 London 190920 Oslo maraton virtual Data fra IAH 1944 0.00
111 Vidar Dvergedal 071001 Drammen 260910 Oslo Data fra IAH 1951 115.32
111 Bjarne Danielsen 311010 Athen 150214 Oslo Data fra IAH 1952 0.00
111 Ståle Danielsen 050322 Gran Canaria 010624 Stockholm Data fra IAH 1975 100.00
111 Geir Asbjørn Nilsen 270698 Nordmarka 071001 Drammen Data fra IAH 1956 0.00
109 Thore Kristensen 241009 Bergen 231010 Fredrikstad Data fra IAH 1948-2010 100.00
109 Steinar Karlsen 050610 Stockholm 220912 Oslo Data fra IAH 1940 56.88
109 Erik Nossum 100515 Drammen 271215 Sandvika Data fra IAH 1953 17.43
109 Erik Wennemo 210919 Oslo 160923 Oslo Data fra IAH 1965 12.84
108 Leif Halleland 150315 Barcelona 040616 Stockholm Data fra IAH 1942 18.52
107 Kjell Kandal Hansen 011212 Bergen 050414 Bergen Data fra IAH 1957 100.00
107 Tove Dybvad 081115 Nice-Cannes 210919 Oslo Data fra IAH 1964 22.43
106 Per Storjordet Data fra IAH 1938-1994 0.00
105 Jan Halland 211110 Jessheim 170617 Nordmarka Data fra IAH 1965 23.81
105 Georg Vikshåland 070712 Jølster 211115 Karmøy Data fra IAH 1948 0.00
105 Geir A. Råheim 240819 Hareid 101020 Trondheim Data fra IAH 1957 0.00
105 Ola Mellem 070821 Kongsvinger 121123 Jessheim Data fra IAH 1956 0.00
104 Tor Wilhelm Vegsgård 040801 Kongsvinger Data fra IAH 1940 0.00
104 Anders Petter Hansen 190915 Oslo 240218 Bergen Data fra IAH 1959 0.00
104 Arne Loland 190999 Mandal 160601 Bergen Data fra IAH 1943-2003 0.00
103 Arne Tvedt 021005 Oslo 011006 Oslo Data fra IAH 1939-2019 100.00
103 Oddvar Hausken 210908 Sydney 250410 London Data fra IAH 1942 3.88
103 Steinar Esperås 311010 Athen 230213 Bergen Data fra IAH 1944 0.00
102 Vibeche Nicolaisen 021102 Bergen 250415 Bergen Data fra IAH 1955 2.94
101 Edgar Tegner 281006 Fredrikstad 271007 Fredrikstad Data fra IAH 1952 1.98
101 Dagmund Ramsdal 020607 Beitostølen 070608 Beitostølen Data fra IAH 1961-2012 0.00
101 Gunnar Iversen 011207 Bergen 251207 Meråker Data fra IAH 1951 4.95
101 Tormod Hansen 040409 Hitra 240509 København Data fra IAH 1946 100.00
101 Trygve Solvang 250611 Tromsø 161113 Karmøy Data fra IAH 1944 100.00
101 Bjørn Haukeland 070924 Trondheim None 210924 Oslo Data fra IAH None 100.00
100 Roald Sletten 140402 London 140402 London Data fra IAH 1948 0.00
100 Jens Wollebæk 160607 Nordmarka 160607 Nordmarka Data fra IAH 1940 0.00
100 Nils Haugen 090907 Lier 090907 Lier Data fra IAH 1957 100.00
100 Gunnar Wulvik 201007 Bergen 201007 Bergen Data fra IAH 1943 6.00
100 Per Arne Eriksen 181107 Jessheim 181107 Jessheim Data fra IAH 1945-2008 9.00
100 Leif Eriksen 140412 Hitra 140412 Hitra Data fra IAH 1944 100.00
100 Pall Baldursson 130512 Drammen 130512 Drammen Data fra IAH 1947 0.00
100 Rolf Evje 250513 Suleskar 250513 Suleskar Data fra IAH 1942 100.00
100 Charles Christiansen 210614 Tromsø 210614 Tromsø Data fra IAH 1955-2018 10.00
100 Ivar Nordland 180616 Nordmarka 180616 Nordmarka Data fra IAH 1948-2022 100.00
100 Frode Storvik 271121 Bergen 271121 Bergen Data fra IAH 1964 100.00
100 Arne Olav Løvik 260823 Stavanger 260823 Stavanger Data fra IAH 1952 11.00
100 Isabel Aarnes 141023 Eidsvoll 141023 Eidsvoll Data fra IAH 1984 100.00
100 Anders Haraldsen 051123 New York 051123 New York Data fra IAH 1969 0.00
100 Morten Vestvik 181123 Karmøy 181123 Karmøy Data fra IAH 1965-2024 100.00
100 Geir Dybdahl 050524 København None 050524 København Data fra IAH None 100.00
100 Bjørn Fretland 060724 Jølster None 060724 Jølster Data fra IAH 1965 100.00
100 Harald Been 101124 Athen None 101124 Athen Data fra IAH None 100.00
100 Trygve Karlsen 180694 Bergen 180694 Bergen Data fra IAH 1924-2014 0.00

Les om oss