Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Oversikt over Åse Sandberg Hovden sine løp

Image Description
Nummer Dato Løp Tid Kommentar Link
164 2023 OSLO MARATON 4:15:14
163 2023 STOCKHOLM MARATHON 4:53:39
162 2023 LONDON MARATHON 4:17:58
161 2023 PARIS MARATHON 4:43:07
160 2022 LONDON MARATHON 4:27:00
159 2022 OSLO MARATON 4:32:09
158 2022 PARIS MARATHON 4:27:26
157 2020 STOCKHOLM MARATHON VIRTUAL EDITION 5:03:31
156 2019 OSLO MARATON 4:10:46
155 2019 DET NORSKE FJELLMARATON 4:20:22:5
154 2019 LONDON MARATHON 4:30:38
153 2018 OSLO MARATON 4:17:37
152 2018 NORDMARKA SKOGSMARATON 4:58:42:7
151 2018 DET NORSKE FJELLMARATON 4:24.44
150 2018 LONDON MARATHON 4:21:09
149 2017 JESSHEIM VINTERMARATON 4:26:39
148 2017 FREDRIKSTAD MARATON 4:29:18
147 2017 OSLO MARATON 4:14:46
146 2017 CANNONBALL MARATON 4:32:05
145 2017 DET NORSKE FJELLMARATON 4:23:23:2
144 2017 LONDON MARATHON 3:59:34
143 2017 PARIS MARATHON 4:18:48
142 2016 CANNONBALL MARATON 4:36:04
141 2016 OSLO MARATON 3:59:14
140 2016 TRONDHEIM MARATON 3:58:52
139 2016 KONGSVINGER MARATON 4:41:29
138 2016 STOCKHOLM MARATHON 4:03:50
137 2016 DET NORSKE FJELLMARATON 4:08:10
136 2016 LONDON MARATHON 3:58:48
135 2015 JESSHEIM VINTERMARATON 4:31:54
134 2015 OSLO MARATON 3:56:50
133 2015 RINGERIKSMARATON 4:06:56
132 2015 NORDMARKA SKOGSMARATON 4:22:26:4
131 2015 DET NORSKE FJELLMARATON 4:10:02:4
130 2015 LONDON MARATHON 3:46:44
129 2014 NEW YORK CITY MARATHON 3:59:07
128 2014 OSLO MARATON 3:41:52
127 2014 RINGERIKSMARATON 4:01:15
126 2014 NORDMARKA SKOGSMARATON 4:17.38.2
125 2014 DET NORSKE FJELLMARATON 3:48:43:7
124 2014 HADELAND MARATON 3:56:44
123 2014 LONDON MARATHON 3.49.04
122 2013 FREDRIKSTAD MARATON 4:03:25
121 2013 OSLO MARATON 3:52:04
120 2013 NORDMARKA SKOGSMARATON 4:03:17
119 2013 DET NORSKE FJELLMARATON 3:56:55
118 2013 HADELAND MARATON 3:51:21
117 2013 LONDON MARATHON 3:47:59
116 2012 FREDRIKSTAD MARATON 4:12:30
115 2012 OSLO MARATON NM 3:36:29
114 2012 JUBILEUMSMARATHON 3:41.30
113 2012 NORDMARKA SKOGSMARATON 3:59:29
112 2012 DET NORSKE FJELLMARATON 3:40:05
111 2012 HADELAND MARATON 3:31:37
110 2012 LONDON MARATHON 3:48:23
109 2011 OSLO MARATON 3:35:22
108 2011 STOCKHOLM MARATHON 3:31:48
107 2011 LONDON MARATHON 3:49:28
106 2010 NORDMARKA SKOGSMARATON 4:11:38
105 2010 DET NORSKE FJELLMARATON 3:43:18
104 2010 HADELAND MARATON 3:37:06
103 2010 LONDON MARATHON 3:32:08
102 2009 BUDAPEST MARATON 3:48:12
101 2009 OSLO MARATON START NR 45 3:34:48
100 2009 KONGSVINGER MARATON 4:05:58
99 2009 SKOGSMARATON 4:05:32
98 2009 DET NORSKE FJELLMARATON 3:42:43
97 2009 STOCKHOLM MARATON 3:50:50
96 2009 HADELAND MARATON 3:33:01
95 2009 LONDON MARATON 3:32:07
94 2008 BUDAPEST MARATON 3:37:04
93 2008 OSLO GLITNIR MARATON 3:32:26
92 2008 RINGERIKE MARATON 3:58:27
91 2008 TROMSØ MIDNNIGHT SUN 3:43:44
90 2008 SKOGSMARATON 3:45:12
89 2008 DET NORSKE FJELLMARATON 3:39:29
88 2008 STOCKHOLM MARATON 3:37:41
87 2008 HADELAND MARATON 3:27:06
86 2008 LONDON MARATON 3:27:13
85 2007 OSLO GLITNIR MARATON 3:25:58
84 2007 RINGERIKE MARATON 3:43:03
83 2007 SKOGSMARATON 3.38.++
82 2007 STOCKHOLM MARATON 3.31.49
81 2007 DET NORSKE FJELLMARATON 3.34.35
80 2007 HADELAND MARATON 3.30.23
79 2007 LONDON MARATON 3.41:00
78 2006 RINGERIKE MARATON 3.38.46
77 2006 KONGSVINGER 3.54.17
76 2006 SKOGSMARATON 4:07:51
75 2006 DET NORSKE FJELLMARATON 3.47.07
74 2006 HADELAND MARATON 3.34.34
73 2006 LONDON MARATON 3.27.48
72 2005 BUDAPEST MARATON 3.29.29
71 2005 DRAMMEN 3.39.49
70 2005 RINGERIKE MARATON 3.55.29
69 2005 UNIONSMARATON 3.44.32
68 2005 SKOGSMARATON 3.39.54
67 2005 DET NORSKE FJELLMARATON 3-38.19
66 2005 HADELAND MARATON 3.38.57
65 2005 LONDON MARATON 3.29.31
64 2004 OSLO MARATON 3.25.59
63 2004 BERLIN MARATON 3.30.06
62 2004 DRAMMEN 3.39.35
61 2004 RINGERIKE MARATON 3.39.53
60 2004 SKOGSMARATON 3.42.56
59 2004  DET NORSKE FJELLMARATON 3.37.50
58 2004 HADELAND MARATON 3.33.00
57 2003 DRAMMEN 3.22.26
56 2003 RINGERIKE MARATON 3.52.42
55 2003 SKOGSMARATON 3.52.57
54 2003 STOCKHOLM MARATON 3:27:55
53 2003 DET NORSKE FJELLMARATON 3.26.13
52 2003 HADELAND MARATON 3.24.06
51 2003 LONDON MARATON 3.25.40
50 2002 FREDRIKSTAD 3.40.56
49 2002 DRAMMEN 3.21.14
48 2002 RINGERIKE MARATON 3.46.05
47 2002 KONGSVINGER 3.43.34
46 2002 DET NORSKE FJELLMARATON 3.23.07
45 2002 HADELAND MARATON 3.22.11
44 2002 LONDON MARATON 3.29.17
43 2001 RINGERIKE MARATON 3.52.55
42 2001 KONGSVINGER 3.50.25
41 2001 DET NORSKE FJELLMARATON 3.42.07
40 2000 NEW YORK 4:02:48
39 2000 OSLO MARATON 3.27.51
38 2000 RINGERIKE MARATON 3.35.46
37 2000 SKOGSMARATON 3.46.24
36 2000 DET NORSKE FJELLMARATON 3.48.26
35 2000 HADELAND MARATON 3.32.53
34 2000 LONDON MARATON 3.25.08
33 1999 OSLO MARATON 3.50.21
32 1999 HORNINDAL MARATON 3.24.25
31 1999 SKOGSMARATON 3.34.48
30 1999 DET NORSKE FJELLMARATON 3.38.38
29 1999 HADELAND MARATON 3.32.45
28 1999 LONDON MARATON 3.33.59
27 1998 OSLO MARATON 3.47.53
26 1998 MEDOC 4.09.??
25 1998 RINGERIKE MARATON 3.36.13
24 1998 HARDANGERVIDDA 3.32.29
23 1998 SKOGSMARATON 4:04:48
22 1998 DET NORSKE FJELLMARATON 3.39.13
21 1997 OSLO MARATON 3.37.59
20 1997 RINGERIKE MARATON 3.37.31
19 1997 HARDANGERVIDDA 3.25.00
18 1997 MIDNIGHT SUN-TROMSØ 3.31.10
17 1997 DET NORSKE FJELLMARATON 3.40.58
16 1996 NEW YORK 3.54.23
15 1996 OSLO MARATON 3.26.07
14 1996 DET NORSKE FJELLMARATON 3.43.52
13 1995 OSLO MARATON 3.34.15
12 1995 SKOGSMARATON 3.59.??
11 1995 DET NORSKE FJELLMARATON 3.42.38
10 1994 OSLO MARATON 3.25.13
9 1994 DET NORSKE FJELLMARATON 3.25.01
8 1994 LONDON MARATON 3.40.38
7 1993 OSLO MARATON 3.16.11
6 1993 DET NORSKE FJELLMARATON 3.13.33
5 1993 LONDON MARATON 3.16.46
4 1992 OSLO MARATON 3.21.
3 1992 DET NORSKE FJELLMARATON 3.17.56
2 1991 NEW YORK 3.27.28
1 1991 OSLO MARATON 3.23.26

Les om oss