Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Oversikt over Bjørn Haukeland sine løp

Image Description
Nummer Dato Løp Tid Kommentar Link
112 24.01.2026 BERGEN VINTERMARATON 3:47:33
111 06.12.2025 BERGEN ADVENTSMARATON 3:45:01
110 18.10.2025 BERGEN MARATON 3:27:51
109 20.09.2025 OSLO MARATON 3:30:04
108 05.07.2025 JØLSTER MARATON 3:31:48
107 21.06.2025 KNARVIK MARATON 3:39:01
106 31.05.2025 FARSUND MARATON 3:38:50
105 26.04.2025 BERGEN CITY MARATHON 4:02:23
104 15.02.2025 MARATONKARUSELLEN FEBRUARLØPET 3:45:47
103 16.11.2024 KARMØY MARATON 3:30:47
102 19.10.2024 BERGEN MARATON 3:34:28
101 21.09.2024 OSLO MARATON 3.38.47
100 07.09.2024 TRONDHEIM MARATON 3.48.40
99 27.07.2024 HORNINDALSVATNET MARATON 3.45.47
98 06.07.2024 JØLSTER MARATON 3.42.01
97 08.06.2024 ÅLESUND MARATON 3.46.58
96 25.05.2024 FARSUND MARATON 3.58.02
95 27.04.2024 BERGEN CITY MARATON 3.54.31
94 17.09.2022 OSLO MARATON 3.45.17
93 27.08.2022 VOSS MARATON 3.56.46
92 02.07.2022 JØLSTER MARATON 3.56.22
91 30.04.2022 BERGEN CITY MARATON 3.44.46
90 28.08.2021 BERGEN CITY MARATON 3.50.24
89 03.07.2021 JØLSTER MARATON 3.56.52
88 19.09.2020 OSLO MARATON 3.52.44 ( korona-10p: 2X Norasvannet r
87 23.11.2019 KARMØY MARATON 3.29.56
86 21.09.2019 OSLO MARATON 3.30.05
85 31.08.2019 STAVANGER MARATON 3.41.15
84 07.07.2019 JØLSTER MARATON 3.39.32
83 27.04.2019 BERGEN CITY MARATON 3.53.59
82 28.04.2018 BERGEN CITY MARATON 4.12.47
81 02.12.2017 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.55.09
80 18.11.2017 KARMØY MARATON 3.56.02
79 16.09.2017 OSLO MARATON 3.49.02
78 02.09.2017 TRONDHEIM MARATON 3.52.08
77 26.08.2017 STAVANGER MARATON 3.50.34
76 01.06.2017 JØLSTER MARATON 3.49.03
75 13.05.2017 ÅLESUND MARATON 3.41.36
74 29.04.2017 BERGEN CITY MARATON 3.44.48
73 03.12.2016 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.53.37
72 22.10.2016 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.51.03
71 17.09.2016 OSLO MARATON 3.31.47
70 27.08.2016 FANA-MARATONKARUSELLEN 4.03.38
69 02.07.2016 JØLSTER MARATON 3.39.24
68 30.04.2016 BERGEN CITY MARATON 3.31.33
67 09.04.2016 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.46.33
66 27.02.2016 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.39.54
65 23.01.2016 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.49.57
64 05.12.2015 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.50.36
63 17.10.2015 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.56.48
62 25.04.2015 BERGEN CITY MARATON 3.26.02
61 11.04.2015 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.42.31
60 21.02.2015 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.31.23
59 24.01.2015 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.47.32
58 12.06.2014 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.31.12
57 15.11.2014 KARMØY MARATON 3.22.42
56 18.10.2014 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.27.49
55 20.09.2014 OSLO MARATON 3.20.18 Pers
54 16.08.2014 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.53.02
53 26.04.2014 BERGENCITY MARATON 3.25.52
52 22.02.2014 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.28.34
51 25.01.2014 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.35.55
50 12.07.2013 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.54.21
49 19.10.2013 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.25.27
48 21.09.2013 OSLO MARATON 3.25.22
47 31.08.2013 STAVANGER MARATON 3.31.08
46 17.08.2013 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.59.07
45 06.07.2013 JØLSTER MARATON 3.38.27
44 27.04.2013 BERGEN CITY MARATON 3.37.29
43 06.04.2013 FANA-MARATONKARUSELLEN 4.15.00 ( ULTRA 63,3 km 6.45.12 )
42 23.02.2013 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.28.44
41 26.01.2013 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.33.06
40 01.12.2012 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.21.29
39 20.10.2012 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.42.00 ( ULTRA 63,3 km 5.50.50 )
38 22.09.2012 OSLO MARATON 3.23.51
37 25.08.2012 FANA-MARATONKARUSELLEN 4.14.15
36 07.07.2012 JØLSTER MARATON 3.36.56
35 28.04.2012 BERGEN CITY MARATON 3.30.36
34 24.03.2012 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.56.52
33 18.02.2012 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.36.21
32 21.01.2012 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.44.14
31 03.12.2011 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.57 .oo
30 22.10.2011 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.35.12
29 25.09.2011 OSLO MARATON 3.28.09
28 28.08.2011 STAVANGER MARATON 3.40.59
27 02.07.2011 JØLSTER MARATON 3.42.40
26 19.04.2011 FANA-MARATONKARUSELLEN 4.07.00 ULTRA 63km 6.26.05
25 19.02.2011 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.48.49
24 22.01.2011 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.52.59
23 04.12.2010 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.51.43
22 23.10.2010 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.48.39
21 10.04.2010 FANA-MARATONKARUSELLEN 4.07.00 ULTRA 63km 6.33.41
20 20.02.2010 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.43.01
19 23.01.2010 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.45.04
18 05.12.2009 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.48.07
17 24.10.2009 FANA-MARATONKARUSELLEN 4.09.00 ( ULTRA 63,3 km 6.49.37 )
16 27.09.2009 OSLO MARATON 3.42.53
15 11.07.2009 ETNE MARATON 3.55.44
14 28.03.2009 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.50.02
13 21.02.2009 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.46.13
12 24.01.2009 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.47.36
11 06.12.2008 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.53.42
10 17.10.2008 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.54.51
9 16.08.2008 STAVANGER MARATON 3.52.21
8 29.03.2008 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.48.13
7 23.02.2008 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.55.00
6 26.01.2008 FANA-MARATONKARUSELLEN 3.55.19
5 01.12.2007 ÅSANE-MARATONKARUSELLEN 3.53.13
4 20.10.2007 ÅSANE-MARATONKARUSELLEN 3.53.30
3 22.03.2007 ÅSANE-MARATONKARUSELLEN 3.58.27
2 24.02.2007 ÅSANE-MARATONKARUSELLEN 3.51.16
1 27.01.2007 ÅSANE-MARATONKARUSELLEN 4.11.38

Les om oss