Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Oversikt over Bjørn Kåre Gjerde sine løp

Image Description
Nummer Dato Løp Tid Kommentar Link
464 09.11.2025 JESSHEIM VINTERMARATON 4:05:36
463 18.10.2025 BERGEN MARATON 3:58:14
462 11.10.2025 GØTEBORG MARATHON 3:56:24
461 20.09.2025 OSLO MARATON 3:55:59 Bruttotid
460 02.08.2025 KONGSVINGER SKOGSMARATON 4:21:00
459 05.07.2025 JØLSTER MARATON 3:59:03
458 21.06.2025 NORDMARKA SKOGSMARATON 4:38:34
457 10.11.2024 JESSHEIM VINTERMARATON 4:11:37
456 19.10.2024 BERGEN MARATON 4:04:31
455 12.10.2024 GÖTEBORG MARATHON 3:56:50
454 21.09.2024 OSLO MARATON 4:05:53
453 06.07.2024 JØLSTER MARATON 4:09:30
452 22.06.2024 NORDMARKA SKOGSMARATON 4:31:48
451 06.01.2024 STOCKHOLM MARATHON 4:27:01
450 12.11.2023 JESSHEIM VINTERMARATON 4.09.09
449 21.10.2023 BERGEN MARATON 4.02.15
448 14.10.2023 GÖTEBORG MARATHON 4.04.11
447 16.09.2023 OSLO MARATON 3.56.09
446 01.07.2023 JØLSTER MARATON 4.03.37
445 17.06.2023 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.34.02.4
444 03.06.2023 STOCKHOLM MARATHON 4.06.54
443 13.11.2022 JESSHEIM VINTERMARATON 4.05.55
442 22.10.2022 BERGEN MARATON 3.54.01
441 08.10.2022 GÖTEBORG MARATHON 3.55.56
440 17.09.2022 OSLO MARATON 3.54.19
439 06.08.2022 KONGSVINGER MARATON 4.11.12
438 02.07.2022 JØLSTER MARATON 3.52.14
437 12.06.2022 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.24.21.6
436 14.11.2021 JESSHEIM VINTERMARATON 3.57.45
435 23.10.2021 BERGEN MARATON 3.55.48
434 25.09.2021 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.05.23.8
433 18.09.2021 OSLO MARATON VIRTUAL EDITION 4.06.19
432 21.08.2021 BERGEN SKOGSMARATON 4.25.58
431 03.07.2021 JØLSTER MARATON - NM 4.10.53
430 31.10.2020 GÖTEBORG MARATHON VIRTUAL RUN 4.04.56
429 17.10.2020 BERGEN MARATON 3.47.37
428 19.09.2020 OSLO MARATON VIRTUAL EDITION 4.05.10
427 06.09.2020 STOCKHOLM MARATHON VIRTUAL EDITION 4.19.17
426 17.11.2019 JESSHEIM VINTERMARATON 3.51.23
425 19.10.2019 BERGEN MARATON 3.55.31
424 13.10.2019 GÖTEBORG MARATHON 3.48.15
423 21.09.2019 OSLO MARATON 3.46.15
422 24.08.2019 REYKJAVIK MARATHON 3.46.04
421 06.07.2019 JØLSTER MARATON 4.04.17
420 15.06.2019 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.22.32.5
419 18.11.2018 JESSHEIM VINTERMARATON 3.45.23
418 13.10.2018 GÖTEBORG MARATHON 3.46.07
417 15.09.2018 OSLO MARATON 3.40.03
416 18.08.2018 REYKJAVIK MARATHON 3.34.19
415 07.07.2018 JØLSTER MARATON 3.45.54
414 16.06.2018 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.56.21.8
413 02.06.2018 STOCKHOLM MARATHON 3.53.26
412 19.11.2017 JESSHEIM VINTERMARATON 3.49.20
411 21.10.2017 BERGEN MARATON 3.52.45
410 14.10.2017 GÖTEBORG MARATHON 3.39.39
409 16.09.2017 OSLO MARATON 3.32.31
408 19.08.2017 REYKJAVIK MARATHON 3.26.37
407 01.07.2017 JØLSTER MARATON 3.39.03
406 17.06.2017 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.09.26.2
405 03.06.2017 STOCKHOLM MARATHON 3.37.55
404 01.11.2016 JESSHEIM VINTERMARATON 3.35.32
403 22.10.2016 BERGEN MARATON 3.34.01
402 08.10.2016 GÖTEBORG MARATHON 3.25.43
401 17.09.2016 OSLO MARATON 3.22.20
400 20.08.2016 REYKJAVIK MARATHON 3.21.43
399 06.08.2016 MØKSTER MARATON 3.41.41
398 23.07.2016 HORNINDALSVATNET MARATON 3.34.20
397 02.07.2016 JØLSTER MARATON 3.26.08
396 18.06.2016 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.39.42.5
395 04.06.2016 STOCKHOLM MARATHON 3.27.28
394 28.05.2016 DET NORSKE FJELLMARATON 3.30.33
393 15.11.2015 JESSHEIM VINTERMARATON 3.33.26
392 24.10.2015 FREDRIKSTAD MARATON 3.45.56
391 17.10.2015 VÄXJÖ MARATHON 3.32.49
390 10.10.2015 GÖTEBORG MARATHON 3.27.15
389 19.09.2015 OSLO MARATON 3.23.05
388 22.08.2015 REYKJAVIK MARATHON 3.28.45
387 04.07.2015 JØLSTER MARATON 3.36.30
386 20.06.2015 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.13.25.6
385 30.05.2015 STOCKHOLM MARATHON 3.23.12
384 16.11.2014 JESSHEIM VINTERMARATON 3.18.53
383 25.10.2014 FREDRIKSTAD MARATON 3.26.54
382 18.10.2014 VÄXJÖ MARATHON 3.14.09
381 11.10.2014 GÖTEBORG MARATHON 3.20.53
380 20.09.2014 OSLO MARATON 3.13.30
379 06.09.2014 HULTSFREDS MARATHON 3.22.21
378 23.08.2014 REYKJAVIK MARATHON 3.15.04
377 02.08.2014 KONGSVINGER MARATON 3.35.49
376 26.07.2014 ÖLANDS MARATHON 3.28.51
375 05.07.2014 JØLSTER MARATON 3.21.02
374 21.06.2014 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.28.20
373 31.05.2014 STOCKHOLM MARATHON 3.24.07
372 17.11.2013 JESSHEIM VINTERMARATON 3.22.02
371 26.10.2013 FREDRIKSTAD MARATON 3.27.18
370 12.10.2013 GÖTEBORG MARATHON 3.19.05
369 21.09.2013 OSLO MARATON 3.13.48
368 24.08.2013 REYKJAVIK MARATHON 3.12.29
367 03.08.2013 KONGSVINGER MARATON 3.35.07
366 27.07.2013 ÖLANDS MARATHON 3.21.35
365 06.07.2013 JØLSTER MARATON 3.25.24
364 22.06.2013 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.23.29
363 15.06.2013 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.36.31
362 01.06.2013 STOCKHOLM MARATHON 3.21.14
361 18.11.2012 JESSHEIM VINTERMARATON 3.17.15
360 27.10.2012 FREDRIKSTAD MARATON 3.23.41
359 20.10.2012 VÄXJÖ MARATHON 3.13.38
358 13.10.2012 GÖTEBORG MARATHON 3.13.35
357 22.09.2012 OSLO MARATON NM 3.07.04
356 08.09.2012 HULTSFREDS MARATHON 3.16.45
355 18.08.2012 REYKJAVIK MARATHON 3.08.22
354 28.07.2012 ÖLANDS MARATHON 3.18.52
353 14.07.2012 JUBILEUMS-MARATHON 3.15.52
352 07.07.2012 JØLSTER MARATON 3.18.47
351 16.06.2012 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.25.49
350 02.06.2012 STOCKHOLM MARATHON 3.14.15
349 19.05.2012 HADELAND MARATON 3.17.29
348 20.11.2011 JESSHEIM VINTERMARATON 3.08.52
347 22.10.2011 BERGEN MARATON 3.18.05
346 15.10.2011 VÄXJÖ MARATHON 3.08.01
345 08.10.2011 GÖTEBORG MARATHON 3.13.09
344 25.09.2011 OSLO MARATON 3.03.59
343 03.09.2011 HULTSFRED MARATHON 3.05.45
342 20.08.2011 REYKJAVIK MARATHON 3.08.48
341 30.07.2011 ÖLANDS MARATHON 3.10.22
340 02.07.2011 JØLSTER MARATON 3.10.11
339 18.06.2011 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.27.34
338 04.06.2011 DET NORSKE FJELLMARATON 3.22.31
337 29.05.2011 STOCKHOLM MARATHON 3.14.35
336 21.11.2010 JESSHEIM VINTERMARATON 3.24.03
335 07.11.2010 NEW YORK MARATHON 3.09.00
334 23.10.2010 BERGEN MARATON 3.35.08
333 09.10.2010 GÖTEBORG MARATHON 3.15.36
332 26.09.2010 OSLO MARATON 3.17.54
331 21.08.2010 REYKJAVIK MARATHON 3.28.47
330 24.07.2010 ÖLANDS MARATON 3.05.42
329 03.07.2010 JØLSTER MARATON 3.11.48
328 12.06.2010 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.30.37
327 05.06.2010 STOCKHOLM MARATHON 3.09.57
326 15.11.2009 JESSHEIM VINTERMARATON 3.10.19
325 07.11.2009 VINTERMARATHON BORLÄNGE 3.06.43
324 17.10.2009 VÄXJÖ MARATHON 3.08.05
323 10.10.2009 GÖTEBORG MARATHON 3.06.16
322 27.09.2009 OSLO MARATON 3.04.59
321 13.09.2009 MANDALMARATON 3.09.30
320 06.09.2009 TRONDHEIM MARATON 3.06.32
319 22.08.2009 REYKJAVIK MARATHON 3.02.17
318 25.07.2009 ÖLANDS MARATHON 3.04.33
317 11.07.2009 FJORDALANGS MARATON 3.18.56
316 04.07.2009 JØLSTER MARATON 3.14.29
315 20.06.2009 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.07.40
314 06.06.2009 DET NORSKE FJELLMARATON 3.19.53
313 30.05.2009 STOCKHOLM MARATHON 3.10.31
312 16.11.2008 JESSHEIM VINTERMARATON 3.08.40
311 18.10.2008 VÄXJÖ MARATHON 2.59.58
310 11.10.2008 GÖTEBORG MARATHON 3.06.04
309 28.09.2008 OSLO MARATON 2.59.26
308 07.09.2008 TRONDHEIM MARATON 3.04.12
307 23.08.2008 REYKJAVIK MARATHON 2.59.41
306 26.07.2008 ÖLANDS MARATHON 3.08.36
305 12.07.2008 SÄFSBANAN MARATHON 3.13.52
304 05.07.2008 JØLSTER MARATON 3.06.51
303 14.06.2008 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.21.41
302 07.06.2008 DET NORSKE FJELLMARATON 3.21.09
301 31.05.2008 STOCKHOLM MARATHON 3.05.05
300 18.11.2007 JESSHEIM VINTERMARATON 3.06.27
299 27.10.2007 FREDRIKSTAD MARATON 3.13.00
298 20.10.2007 BERGEN ULTRA (MARATON) 3.10.37
297 13.10.2007 VÄXJÖ MARATHON 3.09.10
296 06.10.2007 GÖTEBORG MARATON 3.06.06
295 30.09.2007 OSLO MARATON 3.05.09
294 23.09.2007 MANDALSMARATON 3.05.28
293 09.09.2007 TRONDHEIM MARATON 3.04.30
292 01.09.2007 BROMÖLLA MARATHON 3.04.47
291 26.08.2007 LANDSKRONA MARATHON 3.04.58
290 18.08.2007 REYKJAVIK MARATHON 2.57.33
289 28.07.2007 ÖLANDS MARATHON 2.58.46
288 14.07.2007 SÄFSBANAN MARATHON 3.11.17
287 07.07.2007 JØLSTER MARATON 3.05.02
286 16.06.2007 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.16.21
285 09.06.2007 STOCKHOLM MARATHON 3.10.41
284 02.06.2007 DET NORSKE FJELLMARATON 3.11.41
283 26.05.2007 HADELAND MARATON 3.09.48
282 12.05.2007 ÅLESUND MARATON 3.04.17
281 05.05.2007 SUNNE MARATHON 3.02.21
280 28.04.2007 FEVIK MARATON 3.05.11
279 21.04.2007 NM SOLA 2.58.54
278 19.11.2006 JESSHEIM VINTERMARATON 3.03.01
277 28.10.2006 FREDRIKSTAD MARATON 3.09.16
276 21.10.2006 BERGEN ULTRA 3.05.38
275 14.10.2006 VÄXJÖ MARATHON 3.01.34
274 07.10.2006 GØTEBORG MARATHON 3.05.08
273 01.10.2006 OSLO MARATON 2.57.56
272 10.09.2006 TRONDHEIM MARATON 3.02.04
271 02.09.2006 BROMÖLLA MARATHON 3.05.26
270 27.08.2006 LANDSKRONA MARATHON 2.59.14
269 19.08.2006 STAVANGER MARATON 3.02.05
268 29.07.2006 ÖLANDS MARATHON 3.03.38
267 22.07.2006 HORNINDALSVATNET MARATON 2.58.47
266 16.07.2006 SÄFSBANAN MARATHON 3.05.51
265 01.07.2006 JØLSTER MARATON 2.58.14
264 17.06.2006 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.21.46
263 03.06.2006 STOCKHOLM MARATHON 3.10.07
262 20.05.2006 HADELAND MARATON 3.03.50
261 20.11.2005 JESSHEIM VINTERMARATON 2.56.17
260 29.10.2005 FREDRIKSTAD MARATON 3.03.29
259 15.10.2005 VÄXJÖ MARATHON 2.54.27
258 08.10.2005 GØTEBORG MARATHON 2.57.21
257 02.10.2005 OSLO MARATON 2.52.15
256 18.09.2005 MANDALSMARATON 2.56.06
255 11.09.2005 TRONDHEIM MARATON 2.56.33
254 03.09.2005 DRAMMENSMARATON 2.58.05
253 21.08.2005 LANDSKRONA MARATHON 2.58.40
252 23.07.2005 HORNINDALSVATNET MARATON 2.59.16
251 09.07.2005 UNIONSMARATON 3.15.11
250 02.07.2005 JØLSTER MARATON 3.02.12
249 04.06.2005 DET NORSKE FJELLMARATON 3.05.51
248 21.05.2005 HADELAND MARATON 3.06.55
247 07.05.2005 ARVIKA MARATHON 3.02.59
246 21.11.2004 JESSHEIM VINTERMARATON 3.09.32
245 30.10.2004 FREDRIKSTAD MARATON 3.07.18
244 16.10.2004 VÄXJÖ MARATHON 2.57.01
243 09.10.2004 GÖTEBORG MARATHON 2.57.13
242 03.10.2004 OSLO MARATON 2.55.03
241 18.09.2004 KARLSTAD MARATHON 2.56.30
240 12.09.2004 TRONDHEIM MARATON 2.59.16
239 04.09.2004 DRAMMENSMARATON 3.01.40
238 21.08.2004 NORDVEST MARATON 3.06.49
237 24.07.2004 HORNINDALSVATNET MARATON 2.58.12
236 03.07.2004 JØLSTER MARATON 2.56.49
235 19.06.2004 BERGEN MARATON 3.06.56
234 05.06.2004 DET NORSKE FJELLMARATON 3.09.47
233 16.11.2003 JESSHEIM VINTERMARATON 2.56.22
232 01.11.2003 FREDRIKSTAD MARATON 3.04.40
231 18.10.2003 VÄXJÖ MARATHON 2.54.29
230 11.10.2003 GÖTEBORG MARATHON 2.55.23
229 05.10.2003 NM PÅ SKI 2.55.34
228 20.09.2003 STEMSHAUG MARATON 3.03.07
227 14.09.2003 TRONDHEIM MARATON 2.57.50
226 31.08.2003 DRAMMENSMARATON 2.56.14
225 09.08.2003 SÄFFLE MARATON 2.56.18
224 26.07.2003 HORNINDALSVATNET MARATON 2.58.05
223 05.07.2003 JØLSTER MARATON 2.58.41
222 28.06.2003 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.11.41
221 14.06.2003 STOCKHOLM MARATHON 2.55.49
220 07.06.2003 DET NORSKE FJELLMARATON 3.02.06
219 24.05.2003 HADELAND MARATON 2.59.07
218 10.05.2003 ARVIKA MARATHON 2.57.34
217 03.05.2003 ØYESTAD MARATON 3.03.46
216 17.11.2002 JESSHEIM VINTERMARATON 2.56.50
215 02.11.2002 FREDRIKSTAD MARATON 2.59.37
214 19.10.2002 VÄXJÖ MARATHON 2.58.34
213 12.10.2002 GÖTEBORG MARATHON 2.54.12
212 06.10.2002 DRAMMENSMARATON 2.50.28
211 22.09.2002 MANDALSMARATON 2.55.58
210 15.09.2002 TRONDHEIM MARATON 2.53.22
209 24.08.2002 STAVANGER MARATON 2.55.32
208 17.08.2002 RINGERIKSMARATON 3.06.23
207 27.07.2002 HORNINDALSVATNET MARATON 2.52.48
206 06.07.2002 JØLSTER MARATON 2.54.27
205 29.06.2002 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.12.15
204 15.06.2002 BERGEN MARATON 2.58.15
203 08.06.2002 DET NORSKE FJELLMARATON 3.02.32
202 25.05.2002 HADELAND MARATON 2.59.07
201 11.05.2002 ARVIKA MARATHON 2.57.49
200 18.11.2001 JESSHEIM VINTERMARATON 2.57.10
199 03.11.2001 BORLÄNGE VINTERMARATHON 2.57.22
198 27.10.2001 TROLLØPET (63 KM:4.49.10) 3.00.15
197 20.10.2001 VÄXJÖ MARATHON 2.57.00
196 13.10.2001 GÖTEBORG MARATHON 2.55.01
195 07.10.2001 DRAMMENSMARATON 2.55.42
194 23.09.2001 MANDALSMARATON 2.52.47
193 16.09.2001 TRONDHEIM MARATON 2.54.42
192 08.09.2001 TIBRO MARATHON/VETERAN-SM 2.52.50
191 02.09.2001 KOLARMORA MARATHON 2.54.42
190 26.08.2001 LANDSKRONA MARATHON 2.58.50
189 18.08.2001 NORDVEST MARATON 2.54.52
188 28.07.2001 HORNINDALSVATNET MARATON 2.52.40
187 07.07.2001 JØLSTER MARATON 2.55.46
186 30.06.2001 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.05.42
185 16.06.2001 BERGEN MARATON 3.01.22
184 09.06.2001 STOCKHOLM MARATHON 2.56.49
183 02.06.2001 DET NORSKE FJELLMARATON 3.04.00
182 19.05.2001 HADELAND MARATON 3.02.57
181 09.12.2000 LUCIA MARATHON (BOVALLSTRAND) 3.08.49
180 19.11.2000 JESSHEIM VINTERMARATON 2.57.40
179 04.11.2000 BORLÄNGE VINTERMARATHON 2.54.23
178 14.10.2000 VÄXJÖ MARATHON 2.53.52
177 08.10.2000 GÖTEBORG MARATHON 2.53.38
176 01.10.2000 DRAMMENSMARATON 2.50.24
175 17.09.2000 MANDAL MARATON 2.53.15
174 09.09.2000 HARDANGERVIDDA MARATON 2.45.39
173 02.09.2000 OSLO MARATON 2.52.44
172 26.08.2000 HALDEN MARATON 3.07.03
171 20.08.2000 TRONDHEIM MARATON 2.51.38
170 22.07.2000 HORNINDALSVATNET MARATON 2.53.46
169 01.07.2000 JØLSTER MARATON 2.59.37
168 24.06.2000 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.03.33
167 17.06.2000 BERGEN MARATON 2.56.06
166 03.06.2000 DET NORSKE FJELLMARATON 2.57.02
165 20.05.2000 HADELAND MARATON 3.04.43
164 21.11.1999 JESSHEIM VINTERMARATON 2.55.47
163 06.11.1999 VINTERMARATHON SÖDERTÄLJE 2.55.49
162 16.10.1999 VÄXJÖ MARATHON 2.54.10
161 10.10.1999 GÖTEBORG MARATHON 2.51.51
160 03.10.1999 DRAMMENSMARATON 2.49.55
159 19.09.1999 MANDALSMARATON 2.53.51
158 04.09.1999 OSLO MARATON 2.59.59
157 29.08.1999 TRONDHEIM MARATON 2.54.12
156 21.08.1999 HALDEN MARATON 3.03.36
155 31.07.1999 HARDANGERVIDDA MARATON 2.55.26
154 24.07.1999 HORNINDALSVATNET MARATON 2.54.44
153 03.07.1999 JØLSTER MARATON 2.55.55
152 26.06.1999 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.06.20
151 19.06.1999 BERGEN MARATON 2.55.59
150 05.06.1999 DET NORSKE FJELLMARATON 2.58.16
149 22.05.1999 HADELAND MARATON 2.58.16
148 15.11.1998 JESSHEIM VINTERMARATON 2.59.22
147 04.10.1998 DRAMMENSMARATON 2.54.20
146 12.09.1998 OSLO MARATON 2.53.26
145 30.08.1998 TRONDHEIM MARATON 2.54.23
144 24.08.1998 HALDEN MARATON 2.57.33
143 01.08.1998 HARDANGERVIDDA MARATON 2.46.50
142 04.07.1998 JØLSTER MARATON 2.52.59
141 27.06.1998 GRENSELØS MARATON 2.51.36
140 20.06.1998 BERGEN MARATON 3.03.26
139 06.06.1998 DET NORSKE FJELLMARATON 3.05.27
138 23.05.1998 SULESKAR MARATON 3.15.48
137 16.11.1997 JESSHEIM VINTERMARATON 2.53.26
136 05.10.1997 DRAMMENSMARATON 2.47.31
135 13.09.1997 OSLO MARATON 2.50.23
134 31.08.1997 TRONDHEIM MARATON 2.52.51
133 16.08.1997 RINGERIKSMARATON 3.00.47
132 02.08.1997 HARDANGERVIDDA MARATON 2.43.04
131 05.07.1997 JØLSTER MARATON 2.52.49
130 28.06.1997 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.05.15
129 21.06.1997 BERGEN MARATON 2.56.04
128 07.06.1997 DET NORSKE FJELLMARATON 3.05.10
127 24.05.1997 HADELAND MARATON 2.57.52
126 17.11.1996 JESSHEIM VINTERMARATON 2.55.02
125 05.10.1996 DRAMMENSMARATON 2.47.45
124 14.09.1996 OSLO MARATON 2.47.58
123 01.09.1996 TRONDHEIM MARATON 2.51.07
122 24.08.1996 HALDEN MARATON 2.49.14
121 03.08.1996 HARDANGERVIDDA MARATON 2.41.58
120 06.07.1996 JØLSTER MARATON 2.54.12
119 22.06.1996 BERGEN MARATON 2.58.16
118 08.06.1996 DET NORSKE FJELLMARATON 3.04.00
117 25.05.1996 HADELAND MARATON 2.57.20
116 19.05.1996 JUBILEUMSMARATON (VESTBY) 2.57.36
115 19.11.1995 JESSHEIM VINTERMARATON 2.55.53
114 15.10.1995 STAVANGER MARATON 3.01.47
113 30.09.1995 DRAMMENSMARATON 2.52.56
112 09.09.1995 OSLO MARATON 2.53.15
111 03.09.1995 TRONDHEIM MARATON 2.54.14
110 26.08.1995 HALDEN MARATON 2.52.31
109 19.08.1995 RINGERIKSMARATON 2.59.18
108 05.08.1995 HARDANGERVIDDDA MARATON 2.47.08
107 01.07.1995 JØLSTER MARATON 2.53.21
106 03.06.1995 DET NORSKE FJELLMARATON (A) 3.18.43
105 20.11.1994 JESSHEIM VINTERMARATON 3.04.48
104 09.10.1994 DRAMMENSMARATON 2.58.38
103 24.09.1994 OSLO MARATON 2.56.19
102 04.09.1994 TRONDHEIM MARATON 3.01.07
101 27.08.1994 HALDEN MARATON 2.55.03
100 06.08.1994 KONGSVINGER MARATON 3.05.41
99 30.07.1994 HARDANGERVIDDA MARATON 2.55.23
98 23.07.1994 HORNINDALSVATNET MARATON 2.58.22
97 10.07.1994 OPPDAL MARATON 2.56.30
96 02.07.1994 JØLSTER MARATON 3.03.10
95 18.05.1994 BERGEN MARATON 2.57.06
94 04.06.1994 DET NORSKE FJELLMARATON 3.03.09
93 21.11.1993 JESSHEIM VINTERMARATON 3.03.47
92 03.10.1993 DRAMMENSMARATON 3.00.28
91 19.09.1993 TRONDHEIM MARATON 2.59.17
90 04.09.1993 OSLO MARATON 2.59.13
89 31.07.1993 HARDANGERVIDDA MARATON 2.59.07
88 03.07.1993 JØLSTER MARATON 3.01.38
87 24.10.1992 TROLLØPET (100 KM) (C) 3.04.25
86 04.10.1992 DRAMMENSMARATON 2.43.22
85 20.09.1992 MANDALSMARATON 2.46.03
84 12.09.1992 OSLO MARATON (B) 2.42.00
83 15.08.1992 HALDEN MARATON 2.53.25
82 08.08.1992 KONGSVINGER MARATON 2.48.53
81 01.08.1992 HARDANGERVIDDA MARATON 2.38.22
80 25.07.1992 HORNINDALSVATNET MARATON 2.43.22
79 04.07.1992 JØLSTER MARATON 2.45.42
78 20.06.1992 BERGEN MARATON 2.44.31
77 13.06.1992 TRONDHEIM MARATON (A) 2.42.00
76 06.06.1992 DET NORSKE FJELLMARATON 2.52.33
75 23.05.1992 GRENADERENS SKOGSMARATON 2.47.57
74 17.11.1991 JESSHEIM VINTERMARATON 2.53.10
73 26.10.1991 TROLLØPET (63 KM: 4.29.36) 2.54.07
72 19.10.1991 STAVANGER MARATON 2.45.22
71 06.10.1991 DRAMMENSMARATON 2.49.24
70 22.09.1991 MANDALSMARATON 2.48.26
69 07.09.1991 OSLO MARATON 2.45.24
68 17.08.1991 HALDEN MARATON 2.47.34
67 03.08.1991 HARDANGERVIDDA MARATON 2.55.46
66 06.07.1991 JØLSTER MARATON 2.48.54
65 15.06.1991 BERGEN MARATON 2.48.20
64 08.06.1991 DET NORSKE FJELLMARATON 2.52.30
63 01.06.1991 GRENADERENS SKOGSMARATON 2.44.00
62 24.11.1990 TROLLØPET (63 KM: 4.34.01) 3.01.13
61 18.11.1990 JESSHEIM VINTERMARATON 2.46.58
60 07.10.1990 DRAMMENSMARATON NM 2.47.31
59 23.09.1990 MANDALSMARATON 2.47.56
58 08.09.1990 OSLO MARATON 2.53.53
57 07.07.1990 JØLSTER MARATON 2.44.24
56 19.06.1990 TRONDHEIM MARATON 2.46.38
55 16.06.1990 BERGEN MARATON 2.48.35
54 09.06.1990 DET NORSKE FJELLMARATON 2.49.03
53 04.06.1990 OPPDAL MARATON 2.47.19
52 19.11.1989 JESSHEIM VINTERMARATON 2.47.16
51 01.10.1989 DRAMMENSMARATON 2.48.36
50 09.09.1989 OSLO MARATON 2.43.45
49 19.08.1989 HAMAR MARATON 2.44.33
48 08.07.1989 IMÅS MARATON 2.53.34
47 17.06.1989 BERGEN MARATON 2.50.09
46 03.06.1989 DET NORSKE FJELLMARATON 2.58.09
45 20.11.1988 JESSHEIM VINTERMARATON 2.52.38
44 02.10.1988 DRAMMENSMARATON 2.47.35
43 18.09.1988 MANDALSMARATON 2.47.07
42 03.09.1988 OSLO MARATON 2.44.25
41 20.08.1988 HAMAR MARATON 2.45.32
40 09.07.1988 IMÅS MARATON 2.48.46
39 04.06.1988 DET NORSKE FJELLMARATON 2.52.08
38 28.05.1988 HAGA MARATON 2.53.03
37 22.11.1987 JESSHEIM VINTERMARATON 2.46.29
36 04.10.1987 DRAMMENSMARATON 2.46.15
35 12.09.1987 OSLO MARATON 2.45.38
34 22.08.1987 HAMAR MARATON 2.45.42
33 12.07.1987 JØLSTER MARATON 2.39.16
32 13.06.1987 DET NORSKE FJELLMARATON 2.53.05
31 30.05.1987 HAGA MARATON 2.44.11
30 23.11.1986 JESSHEIM VINTERMARATON 2.47.35
29 05.10.1986 DRAMMENSMARATON 2.44.29
28 13.09.1986 OSLO MARATON 2.41.58
27 23.08.1986 HAMAR MARATON 2.42.48
26 13.07.1986 JØLSTER MARATON 2.41.43
25 31.05.1986 HAGA MARATON 2.54.28
24 06.10.1985 DRAMMENSMARATON 2.45.43
23 31.08.1985 OSLO MARATON 2.45.44
22 14.07.1985 JØLSTER MARATON 2.40.06
21 29.06.1985 GJØVIK MARATON 2.41.02
20 25.05.1985 HAGA MARATON 2.45.46
19 07.10.1984 DRAMMENSMARATON 2.43.42
18 22.09.1984 NM MARATON (HAGA) 2.44.26
17 01.09.1984 OSLO MARATON 2.42.36
16 15.07.1984 JØLSTER MARATON 2.41.49
15 16.06.1984 RINGERIKSMARATON 2.42.38
14 26.05.1984 HAGA MARATON 2.41.13
13 02.10.1983 DRAMMENSMARATON 2.45.34
12 27.08.1983 OSLO MARATON 2.45.06
11 10.07.1983 RINGERIKSMARATON 2.46.57
10 03.07.1983 JØLSTER MARATON 2.34.35
9 18.06.1983 GRENSEMARATON 2.37.21
8 28.05.1983 HAGA MARATON 2.38.04
7 03.10.1982 DRAMMENSMARATON 2.38.40
6 19.09.1982 HAMAR MARATON NM 2.39.39
5 29.08.1982 BERGEN MARATON 2.37.30
4 03.07.1982 OSLO MARATON 2.36.16
3 04.10.1981 DRAMMENSMARATON 2.52.09
2 30.08.1981 BERGEN MARATON 2.53.47
1 12.07.1981 OSLO MARATON NM 2.41.37
1 20.09.2025 OSLO MARATON 3:55:59

Les om oss