Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Oversikt over Fred Harald Nilssen sine løp

Image Description
Nummer Dato Løp Tid Kommentar Link
133 24.05.2015 COPENHAGEN MARATHON 5.58.32
132 05.07.2014 VIBY MARATHON 5.34.52
131 18.05.2014 COPENHAGEN MARATHON 5.09.59
130 05.10.2013 MARATHON ZUM TAG DEUTSCHEN EINHEIT 5.32.55
129 07.09.2013 TRONDHEIM MARATON 5.02.12
128 17.08.2013 RINGERIKSMARATON 5.27.39
127 19.05.2013 COPENHAGEN MARATHON 5.18.44
126 20.05.2012 COPENHAGEN MARATHON 4.14.36
125 22.05.2011 COPENHAGEN MARATHON 4.02.26
124 18.04.2011 BOSTON MARATHON 4.14.59
123 31.10.2010 ATHEN MARATHON 3.58.29
122 23.05.2010 COPENHAGEN MARATHON 4.29.12
121 08.11.2009 ATHEN MARATHON 4.51.33
120 27.09.2009 OSLO MARATON 3.48.48
119 30.09.2007 OSLO MARATON 3.48.22
118 18.08.2007 RINGERIKSMARATON 4.58.42
117 01.10.2006 OSLO MARATON 3.40.13
116 19.08.2006 RINGERIKSMARATON 3.52.10
115 21.05.2006 COPENHAGEN MARATHON 3.42.49
114 02.10.2005 OSLO MARATON 3.41.50
113 03.09.2005 DRAMMENSMARATON 3.40.25
112 13.08.2005 RINGERIKSMARATON 3.57.19
111 04.06.2005 DET NORSKE FJELLMARATON 3.57.14
110 22.05.2005 COPENHAGEN MARATHON 3.53.06
109 31.10.2004 AUCKLAND MARATHON 3.29.20
108 03.10.2004 OSLO MARATON 3.26.33
107 04.09.2004 DRAMMENSMARATON 3.26.18
106 25.07.2004 MEDVINDS MARATHON 3.34.59
105 21.08.2004 RINGERIKSMARATON 3.33.45
104 31.08.2003 DRAMMENSMARATON 3.30.30
103 16.08.2003 RINGERIKSMARATON 3.40.37
102 27.07.2003 MEDVINDSMARATON 3.35.05
101 28.06.2003 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.06.01
100 18.05.2003 KØBENHAVN MARATHON 3.28.03
99 21.04.2003 BOSTON MARATHON 3.32.00
98 03.11.2002 ATHEN MARATON 3.34.56
97 06.10.2002 DRAMMENSMARATON 3.18.44
96 02 OSLO (UOFFISIELL) 3.30
95 25.05.2002 KØBENHAVN MARATHON 3.31.52
94 07.10.2001 DRAMMENSMARATON 3.26.19
93 11.08.2001 RINGERIKSMARATON 3.35.04
92 20.05.2001 KØBENHAVN 3.23.06
91 16.04.2001 BOSTON 3.27.14
90 00 ATHEN MARATHON 3.41
89 01.10.2000 DRAMMENSMARATON 3.09.18
88 02.09.2000 OSLO MARATON 3.21.00
87 12.08.2000 RINGERIKSMARATON 3.34.27
86 03.10.1999 DRAMMENSMARATON 3.13.34
85 04.09.1999 OSLO MARATON 3.32.31
84 14.08.1999 RINGERIKSMARATON 3.19.36
83 16.05.1999 KØBENHAVN MARATON 3.21.08
82 04.10.1998 DRAMMENSMARATON 3.07.32
81 12.09.1998 OSLO MARATON 3.20.26
80 98 RINGERIKSMARATON 3.18.37
79 05.04.1998 PARIS MARATON 3.15.46
78 05.10.1997 DRAMMENSMARATON 3.03.34
77 13.09.1997 OSLO MARATON 3.14.56
76 97 RINGERIKSMARATON 3.46.24
75 97 BERGEN MARATON 3.18
74 17.05.1997 KØBENHAVN MARATON 3.09.38
73 05.10.1996 DRAMMENSMARATON 3.04.24
72 14.09.1996 OSLO MARATON 3.03.59
71 96 RINGERIKSMARATON 3.18.25
70 96 HADELAND MARATON 3.17.20
69 30.09.1995 DRAMMENSMARATON 3.09.10
68 09.09.1995 OSLO MARATON 3.07.27
67 19.08.1995 RINGERIKSMARATON 3.21.49
66 95 HADELAND MARATON 3.10.10
65 94 NEW YORK MARATON 3.12.12
64 09.10.1994 DRAMMENSMARATON 3.08.43
63 24.09.1994 OSLO MARATON 3.03.33
62 94 KØBENHAVN MARATON 3.02.51
61 03.10.1993 DRAMMENSMARATON 3.03.32
60 04.09.1993 OSLO MARATON 3.10.11
59 03.07.1993 JØLSTER MARATON 2.58.09
58 23.05.1993 KØBENHAVN MARATON 3.06.56
57 04.10.1992 DRAMMENSMARATON 2.55.40
56 12.09.1992 OSLO MARATON 2.57.34
55 92 KONGSVINGER MARATON 3.04.21
54 92 LUTON MARATHON 3.05.55
53 06.06.1992 DET NORSKE FJELLMARATON 3.20.06
52 06.10.1991 DRAMMENSMARATON 3.01.58
51 19.05.1991 KØBENHAVN MARATON 2.59.09
50 07.10.1990 DRAMMENSMARATON 2.50.24
49 08.09.1990 OSLO MARATON 3.05.20
48 30.06.1990 SUOMI JUOKSU, HARTOLA 2.54.23
47 19.06.1990 TRONDHEIM MARATON 3.03.29
46 22.04.1990 WIEN MARATHON 2.54.01
45 01.10.1989 DRAMMENSMARATON 2.56.14
44 09.09.1989 OSLO MARATON 2.55.22
43 19.08.1989 HAMAR MARATON 2.55.10
42 17.04.1989 BOSTON MARATHON 2.56.33
41 02.10.1988 DRAMMENSMARATON 2.56.34
40 03.09.1988 OSLO MARATON 2.54.23
39 20.08.1988 HAMAR MARATON 3.02.30
38 02.07.1988 ÖREBRO MARATON 2.55.24
37 21.05.1988 ISLE OF WIGHT 2.58.48
36 12.09.1987 OSLO MARATON 2.53.00
35 22.08.1987 HAMAR MARATON 2.56.23
34 14.06.1987 GRENSEMARATON 2.53.01
33 30.05.1987 HAGA MARATON 2.54.05
32 28.09.1986 BERLIN MARATHON 2.46.43
31 13.09.1986 OSLO MARATON 2.50.01
30 23.08.1986 HAMAR MARATON 2.51.32
29 15.06.1986 GRENSEMARATON 2.58.10
28 31.05.1986 HAGA MARATON 2.58.30
27 xx0486 ATHEN MARATON 2.55.00
26 13.10.1985 ATHEN MARATON 2.48.54
25 31.08.1985 OSLO MARATON 2.51.09
24 24.08.1985 HAMAR MARATON 2.50.04
23 20&210785 HØNEFOSS 24-TIMERS 139 KM
22 25.05.1985 HAGA MARATON 2.55.24
21 14.10.1984 ATHEN MARATON 2.49.28
20 23.09.1984 HAMAR MARATON 2.48.12
19 01.09.1984 OSLO MARATON 2.45.22
18 16.06.1984 HOLE (VET. NM) 2.47.18
17 26.05.1984 HAGA MARATON 2.55.11
16 02.10.1983 DRAMMENSMARATON 2.48.44
15 27.08.1983 OSLO MARATON 3.03
14 11.09.1983 HAMAR MARATON 2.56.42
13 28.03.1983 HAGA MARATON 2.52.09
12 10.07.1983 RINGERIKSMARATON 2.49.16
11 15.10.1982 ATHEN MARATHON 2.55.10
10 03.10.1982 DRAMMENSMARTON 2.44.08
9 19.09.1982 HAMAR MARATON 2.45.39
8 03.07.1982 OSLO MARATON 2.49.20
7 05.06.1982 DET NORSKE FJELLMARATON 2.56.56
6 10.04.1982 AALBORG MARATON 2.48.00
5 04.10.1981 DRAMMENSMARATON 2.43.50
4 12.07.1981 OSLO MARATON 2.50.50
3 30.05.1981 DET NORSKE FJELLMARATON 3.01.54
2 05.10.1980 DRAMMENSMARATON 2.49.31
1 30.09.1979 DRAMMENSMARATON 3.03.44

Les om oss