Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Oversikt over Harald Sel sine løp

Image Description
Nummer Dato Løp Tid Kommentar Link
392 24.08.24. MANDALSMARATON.  5.16.31
391 03.08.24. MØKSTER MARATON 5.24.32
390 06.07.24  JØLSTER MARATON 5.34.34
389 22.06.24  KNARVIK MARATON (NM) 4.57.06
388 25.05.24. FARSUND MARATON.  4.57.03
387 04.05.24 STEINSLAND BYGDEMARATON 5.49.32
386 28.04.24 HAMBURG MARATON 5.56.00
385 06.04.24 MARATONKARUSELLEN FANA 5.09.56
384 17.02.24 MARATONKARUSELLEN FANA 5.04.35
383 19. november 2023 MASPALOMAS MARATHON 5.17.53
382 21. oktober 2023 BERGEN MARATON 5.18.53
381 14. oktober 2023 ISABELS MARATON NR 100 5.35.43
380 24. september 2023 BERLIN MARATHON 5.37.38
379 16. september 2023 OSLO MARATON 4.57.22
378 26. august 2023 MANDALSMARATON 4.42.23
377 1. juli 2023 JØLSTER MARATON 5.06.23
376 17. juni 2023 NORDMARKA SKOGSMARATON 6.05.43.2
375 27. mai 2023 FARSUND MARATON 5.11.09
374 6. mai 2023 STEINSLAND BYGDEMARATON 5.32.25
373 15. april 2023 HOLMESTRAND MARATON 4.36.41
372 2. april 2023 SOUTHAMPTON MARATHON 4.56.14.2
371 25. mars 2023 JÆRKYSTEN MARATON 5.35.38
370 20. november 2022 MASPALOMAS 5.08.45
369 30. oktober 2022 NICE-CANNES 5.38.46
368 23. oktober 2022 LAUSANNE 4.58.26.3
367 25. september 2022 BERLIN 5.21.40
366 17. september 2022 OSLO 4.38.06
365 27. august 2022 MANDAL 5.03.23
364 20. august 2022 HELSINKI 5.16.06
363 23. juli 2022 HORNINDAL 5.09.06
362 2. juli 2022 JØLSTER 5.03.41
361 12.jun 2022i TORSHAVN 5.10.50
360 28. mai 2022 FARSUND 4.51.17
359 7. ma 2022i STEINSLAND 5.10.31
358 30. april 2022 BERGEN 5.24.35
357 24. april 2022 EIDSVOLL 4.51.24
356 2. april 2022 BERGEN 4.55.00
355 20. november 2021 KARMØY 4.57.19
354 13. november 2021 UNDHEIM 5.08.36
353 23. oktober 2021 BERGEN 4.37.48
352 26. september 2021 BERLIN 4.56.11
351 13. september 2021 LØPLABBETS SOLORACE 5.12.32
350 4. september 2021 FARSUND 4.49.39
349 28. august 2021 STAVANGER 4.38.09
348 9. august 2021 KONDISLØPET SOMMER 4.56.39
347 28. juli 2021 LØPLABBETS SOLORACE 5.17.12
346 16. juli 2021 LØPLABBETS SOLORACE 5.11.33
345 3. juli 2021 JØLSTER NM 4.55.01
344 12. juni 2021 BERGEN 4.47.50
343 28. mai 2021 LØPLABBETS SOLORACE 5.15.08
342 22 . mai 2021 PINSEMARATON 5.13.16
341 13. mai 2021 KONDISLØPET VÅR 4.56.59
340 1. mai 2021 STEINSLAND 5.15.09
339 28. november 2020 KARMØY 4.24.42
338 17. oktober 2020 UNDHEIM 4.44.24
337 10. oktober 2020 MAGNI MARATON 4.59.56
336 30. august 2020 STAVANGER 4.39.01
335 22. august 2020 BERGEN SKOGSMARATON 5.12.27
334 1. august 2020 STEINSLAND 5.50.33
333 25. juli 2020 SØRMARKA 5.42.15
332 23. november 2019 KARMØY 4.54.41
331 13. oktober 2019 SOFIA 5.15.34
330 29. september 2019 BERLIN 5.51.50
329 22. september 2019 MANDAL 5.09.33
328 31. august 2019 STAVANGER 4.28.14
327 27. juli 2019 SØRMARKA 6.28.35
326 6. juli 2019 JØLSTER 4.41.17
325 15. juni 2019 NORDMARKA 5.26.03.6
324 5. mai 2019 BELFAST 5.04.14
323 6. april 2019 BERGEN ULTRA 5.06.58
322 23. mars 2019 STOKKALØPET 4.56.12
321 16. februar 2019 BISLETT 4.38.45
320 27. januar 2019 LAS PALMAS 4.48.34
319 1. desember 2018 BERGEN 4.53.00
318 20. oktober 2018 BERGEN 4.54.32
317 14. oktober 2018 TEAM RONNY OG JAN BILLY`S JUBILEUMS RESTEMARATON 5.27.02
316 30. september 2018 ODENSE 5.08.45
315 23. september 2018 MANDAL 5.10.56
314 16. september BERLIN 4.36.07
313 25. august 2018 STAVANGER 4.23.55
312 21. juli 2018 CANNONBALL SØRMARKA 5.13.32
311 16. juni 2018 NORDMARKA 5.28.05.3
310 26. mai 2018 FARSUND 4.48.56
309 13. mai 2018 KØBENHAVN 5.08.38
308 5. mai 2018 SUNNHORDLAND 4.39.27
307 22. april 2018 ALMA ATA 5.35.52
306 7. april 2018 BERGEN 4.46.11
305 17. mars 2018 UNDHEIM 4.23.02
304 17. februar 2018 BISLETT 4.43.56
303 21. januar 2018 LAS PALMAS 4.50.16
302 21. oktober 2017 BERGEN 4.52.31
301 1. oktober 2017 RISØR 4.44.04
300 24. september 2017 BERLIN 5.57.51
299 19. august 2017 REYKJAVIK 5.50.56
298 22. juli 2017 HORNINDALSVATNET 4.50.14
297 17. juni 2017 NORDMARKA 5.51.59.8
296 28. mai 2017 LIVERPOOL 5.35.06
295 23. april 2017 HAMBURG 4.30.58
294 1. april 2017 BERGEN 4.42.23
293 25. mars 2017 UNDHEIM 4.42.34
292 25. februar 2017 BERGEN 4.39.00
291 18. februar 2017 OSLO/BISLETT 4.32.56
290 22. januar 2017 LAS PALMAS 4.19.27
289 27. november 2016 FIRENZE 4.34.43
288 19. november 2016 BISLETT 5.27.51
287 22. oktober 2016 BERGEN 4.51.25
286 9. oktober 2016 RISØR 4.55.47
285 25. september 2016 BERLIN 5.14.02
284 18. september 2016 MANDAL 4.53.27
283 11. september 2016 VILNIUS 4.56.29
282 27. august 2016 STAVANGER 4.32.31
281 28. mai 2016 FARSUND 4.46.49
280 22. mai 2016 KØBENHAVN 5.14.04
279 19. mars 2016 UNDHEIM 4.13.46
278 20. februar 2016 OSLO/BISLETT 5.00.57
277 24. januar 2016 LAS PALMAS 4.21.29
276 21. november 2015 KARMØY 4.35.54
275 8. november 2015 UNDHEIM 4.51.45
274 17. oktober 2015 BERGEN 4.32.26
273 27. september 2015 BERLIN 5.43.56
272 20. september 2015 MANDAL 4.38.30
271 13. september 2015 TALLINN 5.55.38
270 22. august 2015 BERGEN 5.01.10
269 6. juli 2015 JESSHEIM 16.55.58
268 6-dagers 5. juli 201 JESSHEIM 8.02.44
267 28. juni 2015 4.56.2 STRAUSBERG 4.56.28
266 30. mai 2015 4.37.43 FARSUND 4.37.43
265 24. mai 2015 KØBENHAVN 5.11.32
264 2. mai 2015 STEINSLAND 4.59.38
263 19. april 2015 KRAKOW 4.53.51
262 11. april 2015 BERGEN 4.55.32
261 21. februar 2015 BERGEN 4.34.20
260 25. januar 2015 4.21 LAS PALMAS 4.21.12
259 6. desember 2014 BERGEN 4.49.33
258 15. november 2014 KARMØY 4.22.38.1
257 9 . november 2014 UNDHEIM 5.15.02
256 26. oktober 2014 VENEZIA 5.08.08
255 18. oktober 2014 BERGEN 4.29.19
254 28. september 2014 BERLIN 4.49.03
253 21. september 2014 MANDAL 4.04.39
252 30. august 2014 STAVANGER 4.31.33
251 16. august 2014 HELSINKI 4.03.02
250 26. juli 2014 ROMERIKE 5.31.59
249 31. mai 2014 FARSUND 4.23.26
248 24. mai 2014 SULESKAR 6.29.04
247 1. mai 2014 DRAMMEN 4.55.54
246 5. april 2014 BERGEN 4.52.07
245 16. mars 2014 BARCELONA 5.22.58
244 15. februar 2014 OSLO 4.21.51
243 26. januar 2014 LAS PALMAS 4.22.48
242 7. desember 2013 BERGEN 4.38.47
241 17. november 2013 JESSHEIM 4.11.04
240 10. november 2013 UNDHEIM 5.25.30
239 19. oktober 2013 BERGEN 4.37.14
238 29. september 2013 BERLIN 4.46.24
237 22. september 2013 MANDAL 3.55.08
236 27. juli 2013 HORNINDAL 4.21.17
235 15. juni 2013 NORDMARKA 5.47.53
234 1. juni 2013 FARSUND 4.45.50
233 25. mai 2013 SULESKAR 5.28.25
232 19. mai 2013 KØBENHAVN 4.08.29
231 21. april 2013 HAMBURG 5.18.44
230 6. april 2013 BERGEN 4.36.43
229 23. mars 2013 BRATISLAVA 4.24.07
228 16. februar 2013 BISLETT 4.25.57
227 26. januar 2013 BERGEN 4.38.45
226 11. november 2012 UNDHEIM 4.19.17
225 20. oktober 2012 BERGEN 4.05.47
224 7. oktober 2012 BUDAPEST 5.11.18
223 30. september 2012 BERLIN 4.52.16
222 23. september 2012 MANDAL 3.53.56
221 18. august 2012 REYKJAVIK 3.53.19
220 14. juli 2012 4.10.2 JUBILEUMSMARATHON 4.10.23
219 2. juni 2012 SULESKARD 5.05.41
218 12. mai 2012 ÅLESUND 4.33.38
217 29. april 2012 HAMBURG 4.26.51
216 15. april 2012 HOLMESTRAND 4.25.08
215 22. januar 2012 GRAN CANARIA 4.30.23
214 6. november 2011 UNDHEIM 5.08.08
213 9. oktober 2011 MÜNCHEN 4.47.16
212 25. september 2011 BERLIN 4.43.04
211 18. september 2011 MANDAL 4.32.31
210 20. august 2011 ROMERIKE 4.24.20
209 23. juli 2011 HORNINDAL 4.18.21
208 22. mai 2011 HAMBURG 5.14.18
207 30. april 2011 RINGERIKE 5.20.14
206 17. april 2011 KRAKOW 4.47.02
205 9. april 2011 BERGEN 4.35.28
204 27. mars 2011 BRATISLAVA 4.39.19
203 14. november 2010 UNDHEIM 4.38.42
202 7. november 2010 HILLERØD 4.38.24
201 23. oktober 2010 BERGEN 4.24.55
200 26. september 2010 BERLIN 5.35.59
199 28. august 2010 3.51 STAVANGER 3.51.53
198 18. juli 2010 BREMERHAVEN 4.06.54
197 19. juni 2010 TROMSØ 4.22.14
196 29. mai 2010 5.21.54 SULESKARD 5.21.54
195 25. april 2010 HAMBURG 5.18.57
194 17. april 2010 HØNEFOSS 5.41.50
193 10. april 2010 BERGEN 4.12.12
192 28. mars 2010 BRATISLAVA 4.22.12
191 20. februar 2010 BERGEN 5.13.51
190 23. januar 2010 BERGEN 4.29.58
189 5. desember 2009 BERGEN 4.44.35
188 15. november 2009 JESSHEIM 4.21.35
187 1. november 2009 HILLERØD 4.27.12
186 24. oktober 2009 BERGEN 4.12.32
185 18. oktober 2009 BUCURESTI 5.30.48
184 3. oktober 2009 DRAMMEN 5.27.08
183 20. september 2009 BERLIN 4.02.58
182 4. september 2009 MANDAL 5.48.13
181 22. august 2009 EIDSVOLL 3..53.14
180 11. juli 2009 FJORDALANGS 4.29.16
179 6. juni 2009 SULESKARD 5.50.50
178 24. mai 2009 SKÖVDE 5.51.10
177 23. mai 2009 SKÖVDE 5.39.48
176 22. mai 2009 SKÖVDE 5.52.28
175 21. mai 2009 SKÖVDE 5.53.59
174 20. mai 2009 SKØVDE 5.54.51
173 26. april 2009 HAMBURG 4.32.06
172 18. april 2009 EGGEMOEN 4.46.15
171 28. mars 2009 BERGEN 4.13.40
170 1. mars 2009 BARCELONA 5.30.03
169 21. februar 2009 BERGEN 4.16.41
168 24. januar 2009 BERGEN 4.26.01
167 6. desember 2008   BERGEN 4.14.09
166 16. november 2008  JESSHEIM 4.34.27
165 2. november 2008 HILLERØD 4.34.27
164 18. oktober 2008  BERGEN 4.31.45
163 12. oktober 2008   POZNAN 4.12.26
162 28. september 2008 BERLIN 5.40.14
161 21. september 2008 MANDAL 5.51.06
160 14. september 2008 MOSKVA 5.12.26
159 23. august 2008 EIDSVOLL 4.01.58
158 26. juli 2008  ÖSTERSUND 5.43.43
157 31. mai 2008  SULESKARD 5.36.33
156 27. april 2008  HAMBURG 4.29.05
155 12. april 2008   HITRA 4.33.37
154 29. mars 2008  BERGEN 4.27.06
153 2. mars 2008  BARCELONA 4.26.23
152 23. februar 2008  BERGEN 4.53.50
151 26. januar  2008  BERGEN      4.45.09
150 2. desember 2007 LISBOA       5.34.32
149 20. oktober 2007   BERGEN      4.19.02
148 30 september 2007 BERLIN        5.13.47
147 23. september 2007 MANDAL      4.43.31
146 18. august 2007  STAVANGER   4.02.18
145 2. juni 2007  SULESKARD   4.40.55
144 12. mai 2007  ÅLESUND     4.20.17
143 29. april 2007 HAMBURG   4.22.05
142 21. april 2007  NM SOLA  4.02.49
141 24. mars 2007  BERGEN     4.30.30
140 24. februar 2007  BERGEN     4.22.12
139 11. februar 2007  SEVILLA      4.17.15
138 27. januar 2007 BERGEN     4.44.19
137 19. november 2006   JESSHEIM   4.22.43
136 22. oktober 2006  DRESDEN   4.00.35
135 24. september 2006 BERLIN       4.19.04
134 17. september 2006  MANDAL     4.13.09
133 19. august 2006  STAVANGER   3.56.57
132 5. august    ROSTOCK     4.16.15
131 29. april 2006   FEVIK       4.26.04
130 23. april 2006   HAMBURG     4.19.31
129 25. februar 2006   FANA (MARATONKARUSELLEN) 4.27.00
128 2. oktober  2005  BUDAPEST    4.15.09
127 25. september 2005  BERLIN  3.57.36
126 18. september 2005   MANDALSMARATON  4.13.32
125 20. august 2005 STAVANGER 3.53.57
124 28. mai 2005  SULESKARD 4.41.19
123 30. april 2005  ØYESTAD 4.19.26
122 24. april 2005  HAMBURG 4.14.12
121 21. november 2004 JESSHEIM 4.20.15
120 25. oktober 2004   DUBLIN   4.01.17
119 10. oktober 2004   BODØ    4.20.05
118 26. september 2004  BERLIN     3.46.56
117 19. september 2004 MANDAL 3.57.04
116 21. august 2004  NORDVEST MARATON 3.56.14
115 1. august 2004  ÅRHUS (EM VETERAN) 3.48.42
114 22. mai 2004   HADELAND  4.17.59
113 18. april 2004  HAMBURG     3.47.15
112 14. februar 2004 FANA (NORGESKARUSELLEN) 3.56.43
111 24. januar 2004 FANA (NORGESKARUSELLEN) 3.52.44
110 5. oktober 2003    MANDAL   3.46.51
109 28. september 2003  BERLIN     3.41.26
108 23. august 2003 STAVANGER 3.38.42
107 7. juni 2003 SPITSBERGEN  4.13.15
106 27. april 2003 HAMBURG   4.16.47
105 15. februar 2003 FANA (NORGESKARUSELLEN) 4.12.37
104 18. januar 2003  FANA (NORGESKARUSELLEN) 3.52.49
103 7. desember 2002  FANA (NORGESKARUSELLEN) 3.48.39
102 2. november  FREDRIKSTAD 4.10.05
101 29. september 2002  BERLIN     3.28.17
100 17. august 2002  HELSINKI     3.38.39
99 27. juli 2002   HORNINDALSVATNET    3.34.02
98 26. mai 2002   WIEN     3.55.24
97 4. mai 2002   ØYESTAD     3.41.28
96 21. april 2002   HAMBURG     3.59.48
95 16. mars 2002   FANA (NORGESKARUSELLEN)   4.01.55
94 16. februar 2002  FANA (NORGESKARUSELLEN)   3.56.14
93 1. desember 2001  FANA (NORGESKARUSELLEN)   4.40.08
92 18. november 2001  JESSHEIM     4.15.43
91 7. oktober 2001  DRAMMEN     4.39.02
90 30. september 2001  BERLIN     4.32.55
89 23. september 2001  MANDAL     4.29.08
88 4. august 2001   KONGSVINGER    4.02.45
87 7. junli 2001   JØLSTER     4.04.06
86 16. juni 2001   BERGEN     4.08.13
85 26. mai 2001   SULESKARD     4.25.03
84 5. mai 2001   ØYESTAD     3.52.19
83 22. april 2001   HAMBURG     3.45.22
82 24. mars 2001   FANA (NORGESKARUSELLEN)   3.46.10
81 17. februar 2001  FANA (NORGESKARUSELLEN)   3.56.11
80 20.januar 2001  FANA (NORGESKARUSELLEN)   3.59.10
79 2. desember 2000  FANA (NORGESKARUSELLEN)   3.48.51
78 19. november 2000  HAVANA     4.42.26
77 1. oktober 2000  DRAMMEN     3.55.56
76 17. september 2000  MANDAL     4.13.40
75 10. september 2000  BERLIN     3.47.31
74 20. august 2000  TRONDHEIM    4.26.53
73 16. juli 2000   EM VETERAN JYVÄSKYLÄ   3.58.21
72 20. mai 2000   RENNSTEIGLAUF    4.17.21
71 5. mai 2000   ØYESTAD     4.07.21
70 16. april 2000   HAMBURG     4.15.13
69 11. mars 2000   FANA (NORGESKARUSELLEN)   4.06.50
68 22. januar 2000  FANA (NORGESKARUSELLEN)   4.18.18
67 4. desember 1999  FANA (NORGESKARUSELLEN)   3.58.21
66 22.november 1999  JESSHEIM VINTERMARATON   3.55.56
65 7. november 1999  NEW YORK     4.23.34
64 26. september 1999  BERLIN     3.48.43
63 19. september 1999  MANDAL     3.58.28
62 4. september 1999  OSLO     3.54.29
61 8. august 1999   VM VETERANAR - NEWCASTLE  3.46.40
60 24. juli 1999   HORNINDALSVATNET    3.45.37
59 25. april 1999   HAMBURG     3.45.06
58 21. mars 1999   ROMA     3.56.30
57 13. februar 1999  FANA (NORGESKARUSELLEN)   3.48.46
56 15. november 1998  JESSHEIM     3.47.49
55 10. oktober 1998  BEIJING     3.36.02
54 20. september 1998  BERLIN     3.31.10
53 12. september 1998  OSLO     3.46.48
52 9. mai 1998   ÅLESUND     3.39.03
51 19. april 1998   HAMBURG     3.28.59
50 5. april 1998   PARIS     3.52.29
49 8. mars 1998   FANA (NORGESKARUSELLEN)   3.43.11
48 21. september 1997  MANDAL     3.32.40
47 13. september 1997  OSLO        3.34.10
46 17. august 1997  STRØMNINGS M., SØDERHAMN  3.49.39
45 31. mai 1997   OPTIMISTEM, KORGEN - MO  3.42.34
44 25. mai 1997   PRAHA     3.24.48
43 27. april 1997   BIG SUR M. - CALIFORNIA   3.57.42
42 20. oktober 1996  ATHEN     3.54.47
41 29. september 1996  BERLIN     3.44.48
40 14. september 1996  OSLO     3.50.50
39 6. juli 1996   MIDNIGHT SUN M.    3.55.31
38 19. mai 1996   JUBILEUMSMARATON VESTBY-EKEBERG 3.45.58
37 3. desember 1995  LANZAROTE M.    3.53.59
36 15. oktober 1995  STAVANGER     3.37.44
35 24. september 1995  BERLIN     3.25.10
34 9. september 1995  OSLO      3.26.56
33 22. juli 1995   HORNINDALSVATNET    3.28.12
32 1. juli 1995   NORDMARKA SKOGSMARATON  3.58.38
31 30. april 1995   HAMBURG     3.25.36
30 6. november 1994  NEW YORK     3.42.06
29 15. oktober 1994  STAVANGER     3.19.37
28 24. september 1994  OSLO     3.30.39
27 30. juli 1994   HARDANGERVIDDA    3.40.30
26 21. november 1993  JESSHEIM VINTERMARATON   3.25.37
25 17. oktober 1993  STAVANGER     3.23.16
24 26. september 1993  AMSTERDAM    3.16.23
23 4. september 1993  OSLO     3.26.14
22 25. juli 1993   PAPO NURMI MARATON, TURKU  3.15.44
21 13. desember 1992  HONOLULU     3.27.55
20 27. september 1992  BERLIN     3.08.00
19 12. september 1992   OSLO (FOR KORT LØYPE)   3.05.41(3.
18 15. august 1992  HELSINKI     3.04.17
17 4. juli 1992   EM  VETERANER, SØGNE   3.13.37
16 2. mai 1992   ØYESTAD     3.10.16
15 20. oktober 1991  FRANKFURT     3.14.31
14 6. oktober 1991  DRAMMEN     3.31.38
13 7. september 1991  OSLO     3.22.05
12 10. august 1991  NORD-VEST MARATON   3.27.54
11 8. juni 1991   DET NORSKE FJELLMARATON   3.40.25
10 20. april 1991   RETT VEST, FLORØ    3.28.05
9 20. oktober 1990  STAVANGER     3.17.15
8 30. september 1990  BERLIN     3.10.00
7 20. mai 1990   KØBENHAVN     3.23.14
6 17. september 1989  MANDAL     3.17.16
5 23. april 1989   LONDON     3.28.18
4 9. oktober 1988  BERLIN     3.15.45
3 12. september 1987  OSLO     3.23.58
2 30. mai 1987   STOCKHOLM     3.23.25
1 25. oktober 1986  STAVANGER     3.31.14

Les om oss