Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Oversikt over Kjell Birkeland sine løp

Image Description
Nummer Dato Løp Tid Kommentar Link
207 04.05.2014 HAMBURG MARATHON 6.05.50
206 29.04.2012 HAMBURG MARATHON 5.35.11
205 26.09.2010 BERLIN MARATHON 5.36.00
204 12.06.2010 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.45.06
203 25.04.2010 HAMBURG MARATHON 5.18.57
202 20.10.2009 BUCHAREST MARATHON 5.30.49
201 03.10.2009 KICK-MASTER ULTRA MARATON II 5.27.08
200 20.09.2009 BERLIN MARATHON 5.35.01
199 04.09.2009 MANDALSMARATON 5.48.13
198 29.08.2009 STAVANGER MARATON 5.50.33
197 22.08.2009 EIDSVOLL 6-TIMERS 4.50.58
196 15.08.2009 LOFOTEN MARATON 5.07.48
195 08.08.2009 KONGSVINGER MARATON 5.43.34
194 25.07.2009 HORNINDALSVATNET MARATON 5.36.06
193 04.07.2009 UNIONSMARATON 5.37.15
192 20.06.2009 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.19.47
191 06.06.2009 SULESKARD MARATON 5.50.50
190 24.05.2009 5 MARATHON 5 DAGAR 5.51.10
189 23.05.2009 5 MARATHON 5 DAGAR 5.27.52
188 22.05.2009 5 MARATHON 5 DAGAR 5.52.28
187 21.05.2009 5 MARATHON 5 DAGAR 5.53.59
186 20.05.2009 5 MARATHON 5 DAGAR (SKÖVDE) 5.54.52
185 09.05.2009 ÅLESUND MARATON 5.13.42
184 26.04.2009 HAMBURG MARATHON 5.25.50
183 18.04.2009 EGGEMOEN 6-TIMERS 5.26.21
182 13.04.2009 PÅSKEMARATON 5.36.16
181 28.03.2009 MARATONKARUSELLEN BERGEN 5.47.32
180 01.03.2009 BARCELONA MARATHON 5.30.02
179 16.11.2008 JESSHEIM VINTERMARATON 5.34.26
178 28.09.2008 BERLIN MARATON 5.40.16
177 21.09.2008 MANDALSMARATON 5.51.06
176 14.09.2008 MOSKVA MARATHON 5.12.26
175 23.08.2008 REYKJAVIK MARATHON 5.14.39
174 09.08.2008 KONGSVINGER MARATON 5.22.04
173 26.07.2008 ÖSTERSUND MARATHON 5.43.43
172 05.07.2008 UNIONSMARATHON 5.17.27
171 14.06.2008 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.28.10
170 31.05.2008 SULESKARD MARATON 5.36.33
169 27.04.2008 HAMBURG MARATHON 5.17.43
168 06.04.2008 PARIS MARATHON 5.54.23
167 23.02.2008 MARATONKARUSELLEN BERGEN 5.12.50
166 02.12.2007 LISBOA MARATHON 4.44.54
165 18.11.2007 JESSHEIM VINTERMARATON 4.52.59
164 30.09.2007 BERLIN MARATHON 5.13.48
163 16.06.2007 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.34.39
162 29.04.2007 HAMBURG MARATHON 4.57.49
161 24.09.2006 BERLIN MARATHON 5.14.16
160 17.06.2006 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.31.04
159 23.04.2006 HAMBURG MARATHON 4.38.56
158 20.11.2005 JESSHEIM VINTERMARATON 4.49.21
157 29.10.2005 FREDRIKSTAD MARATON 5.04.39
156 25.09.2005 BERLIN MARATHON 4.40.14
155 13.08.2005 STAVANGER MARATON 4.55.03
154 06.08.2005 KONGSVINGER MARATON 4.41.16
153 09.07.2005 UNIONSMARATON 4.39.04
152 18.06.2005 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.05.51
151 24.04.2005 HAMBURG MARATHON 4.46.16
150 26.09.2004 BERLIN MARATHON 4.19.20
149 23.05.2004 PRAHA MARATHON 5.31.36
148 18.04.2004 HAMBURG MARATHON 4.43.18
147 16.11.2003 JESSHEIM VINTERMARATON 4.37.22
146 12.10.2003 OKTOBERMARATON BODØ 4.44.04
145 28.09.2003 BERLIN MARATHON 4.24.31
144 31.08.2003 DRAMMENSMARATON 4.16.37
143 02.08.2003 KONGSVINGER MARATON 4.29.48
142 28.06.2003 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.49.39
141 07.06.2003 SPITSBERGEN MARATHON 4.46.48
140 27.04.2003 HAMBURG MARATHON 4.56.36
139 17.11.2002 JESSHEIM VINTERMARATON 4.34.26
138 02.11.2002 FREDRIKSTAD MARATON 4.47.40
137 06.10.2002 DRAMMENSMARATON 4.52.59
136 29.09.2002 BERLIN MARATHON 4.31.07
135 24.08.2002 STAVANGER MARATON 4.32.59
134 03.08.2002 KONGSVINGER MARATON 4.28.58
133 29.06.2002 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.42.10
132 02.02.2002 HUSUM MARATON 4.39.16
131 18.11.2001 JESSHEIM VINTERMARATON 4.21.26
130 07.10.2001 DRAMMENSMARATON 4.39.01
129 30.09.2001 BERLIN MARATHON 4.20.17
128 11.08.2001 HADSEL MARATON 4.08.29
127 04.08.2001 KONGSVINGER MARATON 4.25.56
126 07.07.2001 JØLSTER MARATON 4.25.53
125 30.06.2001 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.37.54
124 05.05.2001 ØYESTAD MARATON 4.04.49
123 22.04.2001 HAMBURG MARATHON 4.19.59
122 19.11.2000 JESSHEIM VINTERMARATON 4.46.38
121 05.11.2000 NEW YORK CITY MARATHON 4.58.38
120 01.10.2000 DRAMMENSMARATON 4.18.31
119 16.09.2000 MEDOC MARATHON 5.24.09
118 10.09.2000 BERLIN MARATHON 4.12.31
117 01.07.2000 MIDNIGHT SUN MARATHON 4.22.29
116 24.06.2000 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.14.45
115 03.06.2000 DET NORSKE FJELLMARATON 4.30.36
114 06.05.2000 ØYESTAD MARATON 4.08.02
113 16.04.2000 HAMBURG MARATHON 3.57.48
112 21.11.1999 JESSHEIM VINTERMARATON 4.04.43
111 07.11.1999 SKOVMARN HILLERØD DANMARK 4.17.11
110 24.10.1999 VENEZIA MARATHON 4.47.07
109 17.10.1999 AMSTERDAM MARATHON 4.02.03
108 03.10.1999 DRAMMENSMARATON 4.18.04
107 26.09.1999 BERLIN MARATHON 3.50.08
106 21.08.1999 HALDEN MARATON 4.16.25
105 24.07.1999 HORNINDALSVATNET MARATON 3.48.38
104 26.06.1999 NORDMARKA SKOGSMARATON 6.07.29
103 21.03.1999 ROMA MARATHON 3.56.45
102 15.11.1998 JESSHEIM VINTERMARATON 4.12.16
101 31.10.1998 TROLLHÄTTE KANALMARATON 4.07.40
100 20.09.1998 BERLIN MARATHON 3.48.55
99 27.06.1998 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.17.51
98 20.06.1998 BERGEN MARATON 4.18.32
97 06.06.1998 DET NORSKE FJELLMARATON 4.24.43
96 29.05.1998 VÄNERSBORG MARATHON 4.31.41
95 27.05.1998 TROLLHÄTTAN STAFETTMARATON 4.42.35
94 23.05.1998 TROLLHÄTTAN KANALMARATON 4.31.45
93 22.05.1998 TROLLHÄTTAN KANALMARATON 4.32.07
92 21.05.1998 TROLLHÄTTAN KANALMARATON 4.49.25
91 20.05.1998 TROLLHÄTTAN KANALMARATON 4.29.14
90 17.05.1998 KØBENHAVN MARATHON 4.58.45
89 09.05.1998 ÅLESUND MARATON 4.40.15
88 26.04.1998 ØRESJØ MARATHON 4.44.05
87 19.04.1998 HAMBURG MARATHON 3.54.47
86 07.03.1998 HUSUM MARATHON 4.06.16
85 14.02.1998 NORGESKARUSELLEN BERGEN 3.54.55
84 24.01.1998 NORGESKARUSELLEN BERGEN 3.53.20
83 13.12.1997 LUCIA MARATON BOVALLSTRAND 4.05.30
82 07.12.1997 LANZAROTE MARATHON 4.03.30
81 16.11.1997 JESSHEIM VINTERMARATON 4.05.32
80 09.11.1997 TROLLHÄTTAN MARATON 4.37.52
79 08.11.1997 TROLLHÄTTAN MARATON 4.17.20
78 25.10.1997 SOTELEDEN SKOGSMARATON BOVALLSTRAND 5.02.26
77 18.10.1997 VÄXJÖ MARATON 3.56.38
76 12.10.1997 GØTEBORG MARATON 4.28.15
75 05.10.1997 DRAMMENSMARATON 3.57.49
74 28.09.1997 BERLIN MARATHON 4.24.15
73 21.09.1997 MANDAL MARATON 4.16.46
72 13.09.1997 OSLO MARATON 3.35.10
71 23.08.1997 NORDVEST MARATON 4.11.25
70 12.07.1997 KRISTIANOPEL KÜSTMARAN 3.58.33
69 28.06.1997 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.09.16
68 14.06.1997 BOHUSLÄN MARATON 4.13.29
67 31.05.1997 GETTORF MARATON 3.51.38
66 03.05.1997 ØYESTAD MARATON 4.20.55
65 27.04.1997 HAMBURG MARATHON 3.40.52
64 08.03.1997 HUSUM MARATHON 3.56.29
63 22.02.1997 KIEL MARATHON 3.45.24
62 17.11.1996 JESSHEIM VINTERMARATON 3.52.24
61 30.10.1996 ATHEN MARATHON 4.34.20
60 13.10.1996 HOLGER DANSKE MARATHON 4.43.23
59 29.09.1996 BERLIN MARATHON 3.22.20
58 01.09.1996 TRONDHEIM MARATON 3.33.24
57 17.08.1996 RINGERIKSMARATON 3.47.38
56 10.08.1996 SÄFFLE MARATON 3.40.38
55 03.08.1996 ÖLAND MARATON 3.21.58
54 06.07.1996 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.14.04
53 22.06.1996 BERGEN MARATON 3.37.43
52 08.06.1996 DET NORSKE FJELLMARATON 3.52.18
51 25.05.1996 HADELAND MARATON 3.46.30
50 19.05.1996 JUBILEUMSMARATON 3.36.47
49 04.05.1996 ØYESTAD MARATON 3.55.06
48 21.04.1996 HAMBURG MARATHON 3.35.06
47 19.11.1995 JESSHEIM VINTERMARATON 3.32.26
46 30.09.1995 DRAMMENSMARATON 3.32.47
45 24.09.1995 BERLIN MARATHON 3.27.01
44 12.08.1995 KONGSVINGER MARATON 3.54.37
43 05.08.1995 HARDANGERVIDDA MARATON 3.40.22
42 01.07.1995 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.49.50
41 10.06.1995 ÅLBORG MARATON 3.47.22
40 30.04.1995 HAMBURG MARATHON 3.25.13
39 11.12.1994 HONOLULU MARATHON 5.38.34
38 20.11.1994 JESSHEIM VINTERMARATON 4.02.50
37 06.11.1994 ESBJERG 3.30.05
36 25.09.1994 BERLIN MARATHON 3.12.46
35 04.06.1994 STOCKHOLM MARATHON 3.56.38
34 24.04.1994 HAMBURG MARATHON 3.21.33
33 21.11.1993 JESSHEIM VINTERMARATON 3.26.54
32 16.10.1993 STAVANGER MARATHON 3.17.09
31 03.10.1993 DRAMMENSMARATON 4.58.20
30 26.09.1993 BERLIN MARATHON 3.20.58
29 24.05.1992 HAMBURG MARATHON 3.25.50
28 02.05.1992 ØYESTAD MARATON 3.06.40
27 11.04.1992 ÅLBORG 3.42.06
26 15.03.1992 BARVELONA MARATHON 3.25.37
25 10.11.1991 ESBJERG 3.08.11
24 12.10.1991 ØYESTAD MARATON 3.24.48
23 06.10.1991 DRAMMENSMARATON 3.43.33
22 29.09.1991 BERLIN MARATHON 3.09.43
21 07.09.1991 OSLO MARATON 3.14.49
20 06.07.1991 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.26.19
19 08.06.1991 DET NORSKE FJELLMARATON 3.35.56
18 26.05.1991 HAMBURG MARATHON 3.07.37
17 13.04.1991 ÅLBORG 3.12.43
16 11.11.1990 ESBJERG 3.16.55
15 13.10.1990 ØYESTAD MARATON 3.33.33
14 30.09.1990 BERLIN MARATHON 3.16.10
13 20.05.1990 HAMBURG MARATHON 3.19.22
12 22.04.1990 LONDON MARATHON 3.21.38
11 01.10.1989 BERLIN MARATHON 3.29.41
10 09.10.1988 BERLIN MARATHON 3.29.10
9 01.11.1987 NEW YORK CITY MARATHON 3.48.51
8 12.09.1987 OSLO MARATON 3.32.18
7 11.10.1986 ØYESTAD MARATON 4.41.51
6 05.10.1986 DRAMMENSMARATON 3.31.18
5 13.09.1986 OSLO MARATON 3.22.04
4 06.10.1985 DRAMMENSMARATON 3.11.26
3 21.04.1985 LONDON MARATHON 3.14.30
2 13.10.1984 ØYESTAD MARATON 3.08.50
1 31.08.1984 OSLO MARATON 3.12.33

Les om oss