Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Oversikt over Paul Johan Undheim sine løp

Image Description
Nummer Dato Løp Tid Kommentar Link
100 2026-02-07 MAGNI MARATON 4:35:58
99 2025-12-28 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3:45:11 Klasseseier
98 2025-11-08 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:23:11 nr 28
97 2025-10-25 FREDRIKSTAD MARATON 4:11:10
96 2025-10-04 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:06:29
95 2025-09-20 OSLO MARATON 3:50:43
94 2025-08-23 NORDVEST MARATON 4:07:28
93 2025-07-05 JØLSTER MARATON 3:40:23
92 2025-06-07 ÅLESUND MARATON 3:50:11
91 2025-05-10 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 3:51:57 Nr 100 (i Magni-serien)
90 2025-04-26 BERGEN CITY MARATON 3:48:39
89 2025-04-12 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 3:58:47
88 2025-03-01 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:08:56
87 2024-12-29 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3:44:06
86 2024-12-14 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:25:14
85 2024-11-09 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:00:05
84 2024-10-26 FREDRIKSTAD MARATON 4:05:54
83 2024-09-21 OSLO MARATON 3:42:19
82 2024-08-24 NORDVESTMARATON 3:57:03
81 2024-08-03 KONGSVINGER MARATON 5:18:00
80 2024-06-08 ÅLESUND MARATON 3:50:14
79 2024-05-11 SUNNDAL MARATON 3:56:13
78 2024-03-09 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:34:54 Løpet var 43.5 km pga omleggin
77 2024-01-13 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:18:20
76 2023-12-28 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4:11:50
75 2023-11-11 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 3:57:30
74 2023-10-14 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 3:53:13
73 2023-09-30 ROMSDAL 5/10/HALV (HUSTADVIKA) 3:47:18
72 2023-09-16 OSLO MARATON 3:52:44 Nr 10
71 2023-08-19 NORDVEST MARATON 5:04:08 26–28°C, svært varmt, dehydrer
70 2023-06-10 ÅLESUND MARATON 3:50:02
69 2023-05-13 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:05:09
68 2023-04-29 BERGEN CITY MARATON 3:45:33
67 2023-03-25 JÆRKYSTEN ULTRA (MARATON) 4:55:34
66 2023-03-11 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:15:52
65 2023-01-14 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:11:54
64 2022-12-28 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3:58:13 Klasseseier
63 2022-12-10 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:30:00 Kaldt (−15°C)
62 2022-11-12 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 3:51:52
61 2022-10-01 ROMSDAL 5/10/HALV MARATON (HUSTADVIKA) 3:44:53
60 2022-09-17 OSLO MARATON 3:38:18
59 2022-08-06 KONGSVINGER MARATON 4:27:20
58 2022-07-23 HORNINDAL MARATON 4:03:43
57 2022-05-07 ÅLESUND MARATON – SENTRUM 3:33:24
56 2022-04-09 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:11:27 Nr 12
55 2022-03-19 STOKKALØPET MARATON (STAVANGER) 3:50:29
54 2022-03-06 ÅLESUND VINTERMARATON 3:26:30 Utsatt fra 29/12
53 2022-02-12 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:35:56 Snø/ubrøyta gangveg
52 2022-01-08 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:07:57 Nr 10
51 2021-11-13 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:02:47
50 2021-10-23 FREDRIKSTAD MARATON 3:46:03
49 2021-10-09 ROMSDAL 5/10/HALV MARATON (HUSTADVIKA) 3:26:01
48 2021-09-25 NORDMARKA SKOGSMARATON 4:12:52
47 2021-09-18 ÅLESUND MARATON – SENTRUM 3:28:38 Klasseseier
46 2021-09-11 MOLDE 7 TOPPER ULTRA (NM ULTRA TRAIL) 8:18:07 Maraton, totalt 9:18:45
45 2021-08-07 KONGSVINGER SKOGSMARATON 4:04:52
44 2021-05-08 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 3:42:37 Rekord
43 2021-03-13 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 3:55:58
42 2021-02-13 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:02:35
41 2021-01-09 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 3:58:17
40 2020-12-30 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3:19:53 Klasseseier 50–54
39 2020-12-12 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 3:59:19
38 2020-10-24 FREDRIKSTAD MARATON 3:56:56
37 2020-10-10 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 3:46:03
36 2020-09-12 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:11:13
35 2020-08-22 NORDVEST MARATON (HAREID) 3:46:52
34 2020-03-07 MAGNI MARATON (TRONDHEIM) 4:01:56 Nr 50
33 2020-02-15 BERGEN ULTRA MARATONKARUSELL 3:24:51
32 2019-12-29 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3:32:57
31 2019-10-26 FREDRIKSTAD MARATON 3:25:52
30 2019-09-21 OSLO MARATON 3:19:40
29 2019-08-24 NORDVEST MARATON 3:23:24
28 2019-08-03 KONGSVINGER MARATON 3:55:37
27 2019-06-15 NORDMARKA SKOGSMARATON 3:59:39
26 2019-05-25 MOLDE 7 TOPPER ULTRA 6:55:25 Maraton: totaltid 7:48:13
25 2019-04-27 TORGHATTEN MARATON 3:56:20
24 2019-04-06 FLORØ MARATON RETT VEST 3:51:01
23 2019-02-16 BERGEN ULTRA MARATONKARUSELL 3:36:38
22 2018-12-30 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3:33:54
21 2018-09-15 OSLO MARATON 3:49:46
20 2018-09-01 OPPDAL FJELLMARATON 6:46:24 8. plass i klassen
19 2018-07-14 SEKKEN MARATON 4:02:07
18 2018-05-26 MOLDE 7 TOPPER ULTRA 6:59:07 Maraton: totaltid 7:44:40
17 2018-05-12 ÅLESUND MARATON 3:41:52
16 2018-04-28 TORGHATTEN MARATON 3:53:31
15 2017-12-30 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON (VINTER) 3:48:14
14 2017-09-16 OSLO MARATON 3:51:00
13 2017-04-29 TORGHATTEN MARATON 3:44:53 7. plass
12 2016-12-28 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3:21:07
11 2016-09-17 OSLO MARATON 3:44:00
10 2016-08-20 NORDVEST MARATON 3:46:01
9 2016-06-25 ØRSTA FJELLMARATON 8:19:40 Halv 2:58:40
8 2016-06-04 SEKKEN MARATON 3:43:35 1. plass
7 2015-09-26 SEKKEN MARATON 3:44:55 2. plass
6 2015-09-19 OSLO MARATON 3:24:12
5 2015-06-20 NORDMARKA SKOGSMARATON 3:45:02
4 2015-05-09 ÅLESUND MARATON 3:18:53
3 2015-04-11 HITRA MARATON 3:26:04
2 2013-09-21 OSLO MARATON 3:41:05
1 2012-09-22 OSLO MARATON 3:51:56

Les om oss