Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Oversikt over Rolf Evje sine løp

Image Description
Nummer Dato Løp Tid Kommentar Link
100 25.05.2013 SULESKAR MARATON 5.28.25
99 04.05.2013 STEINSLAND BYGDEMARATON 5.30.38
98 23.09.2012 MANDALSMARATON 4.57.35
97 02.06.2012 SULESKARD MARATON 5.28.28
96 25.09.2011 OSLO MARATON 4.27.18
95 18.09.2011 MANDALSMARATON 4.47.44
94 27.08.2011 STAVANGER MARATON 4.26.57
93 28.05.2011 SULESKAR MARATON 5.12.17
92 26.09.2010 OSLO MARATON 4.20.29
91 19.09.2010 MANDALSMARATON 4.47.05
90 28.08.2010 STAVANGER MARATON 4.36.13
89 29.05.2010 SULESKAR MARATON 4.53.27
88 13.09.2009 MANDALSMARATON 4.52.16
87 11.07.2009 FJORDALANGS MARATON BILDEREPORTASJE 4.35.03
86 06.06.2009 SULESKAR MARATON 4.55.36
85 25.04.2009 FEVIK MARATON 4.36.21
84 21.09.2008 MANDALSMARATON 4.09.04
83 16.08.2008 STAVANGER MARATON 4.28.03
82 31.05.2008 SULESKAR MARATON 4.42.39
81 26.04.2008 FEVIK MARATON 4.27.27
80 18.11.2007 JESSHEIM VINTERMARATON 4.23.18
79 23.09.2007 MANDALSMARATON 4.26.03
78 02.06.2007 SULESKAR MARATON 4.32.34
77 28.04.2007 FEVIK MARATON 4.31.05
76 19.11.2006 JESSHEIM VINTERMARATON 4.22.56
75 01.10.2006 OSLO MARATON 4.08.36
74 17.09.2006 MANDALSMARATON 4.09.04
73 27.05.2006 SULESKAR MARATON 4.37.44
72 29.04.2006 FEVIK MARATON 4.39.50
71 18.09.2005 MANDALSMARATON 4.12.11
70 03.09.2005 DRAMMENSMARATON 4.17.18
69 06.08.2005 KONGSVINGER MARATON 4.13.41
68 09.07.2005 UNIONSMARATON 4.29.27
67 28.05.2005 SULESKAR MARATON 4.31.21
66 30.04.2005 ØYESTAD MARATON 4.21.18
65 19.09.2004 MANDALSMARATON 4.05.42
64 04.09.2004 DRAMMENSMARATON 4.11.19
63 07.08.2004 KONGSVINGER MARATON 4.14.11
62 22.05.2004 SULESKAR MARATON 4.36.30
61 01.05.2004 ØYESTAD MARATON 4.07.47
60 05.10.2003 MANDALSMARATON 4.09.08
59 31.08.2003 DRAMMENSMARATON 4.07.03
58 02.08.2003 KONGSVINGER MARATON 4.06.06
57 05.07.2003 JØLSTER MARATON 4.05.43
56 24.05.2003 HADELAND MARATON 4.01.39
55 03.05.2003 ØYESTAD MARATON 4.19.18
54 06.10.2002 DRAMMENSMARATON 3.50.36
53 22.09.2002 MANDALSMARATON 3.59.28
52 24.08.2002 STAVANGER MARATON 3.52.52
51 03.08.2002 KONGSVINGER MARATON 3.58.40
50 25.05.2002 SULESKARD MARATON 4.11.03
49 04.05.2002 ØYESTAD MARATON 3.47.18
48 07.10.2001 DRAMMENSMARATON 3.48.29
47 23.09.2001 MANDALSMARATON 3.42.27
46 11.08.2001 RINGERIKSMARATON 3.53.16
45 07.07.2001 JØLSTER MARATON 3.56.36
44 16.06.2001 BERGEN MARATON 3.51.15
43 26.05.2001 SULESKAR MARATON 4.06.08
42 05.05.2001 ØYESTAD MARATON 3.46.42
41 01.10.2000 DRAMMENSMARATON 3.41.09
40 17.09.2000 MANDALSMARATON 3.43.15
39 02.09.2000 OSLO MARATON 3.40.45
38 22.07.2000 HORNINDALSVATNET MARATON 3.45.04
37 24.06.2000 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.51.35
36 27.05.2000 SULESKAR MARATON 3.53.03
35 20.05.2000 HADELAND MARATON 3.49.22
34 06.05.2000 ØYESTAD MARATON 3.40.12
33 03.10.1999 DRAMMENSMARATON 3.26.00
32 19.09.1999 MANDALSMARATON 3.24.36
31 04.09.1999 OSLO MARATON 3.45.54
30 31.07.1999 HARDANGERVIDDA MARATON 3.34.12
29 26.06.1999 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.39.59
28 29.05.1999 SULESKAR MARATON 3.57.27
27 08.05.1999 ÅLESUND MARATON 3.43.41
26 01.05.1999 ØYESTAD MARATON 3.40.19
25 15.11.1998 JESSHEIM VINTERMARATON 3.39.25
24 04.10.1998 DRAMMENSMARATON 3.25.21
23 27.09.1998 MANDALSMARATON 3.47.23
22 12.09.1998 OSLO MARATON 3.16.37
21 22.08.1998 HALDEN MARATON 3.27.13
20 27.06.1998 TRYSIL MARATON 3.17.08
19 23.05.1998 SULESKAR MARATON 3.52.55
18 02.05.1998 ØYESTAD MARATON 3.36.17
17 05.10.1997 DRAMMENSMARATON 3.23.33
16 21.09.1997 MANDALSMARATON 3.38.15
15 13.09.1997 OSLO MARATON 3.20.22
14 02.08.1997 HARDANGERVIDDA MARATON 3.15.12
13 21.06.1997 BERGEN MARATON 3.28.11
12 03.05.1997 ØYESTAD MARATON 3.37.15
11 05.10.1996 DRAMMENSMARATON 3.27.48
10 22.09.1996 MANDALSMARATON 3.46.09
9 14.09.1996 OSLO MARATON 3.35.11
8 03.08.1996 HARDANGERVIDDA MARATON 3.30.00
7 04.05.1996 ØYESTAD MARATON 3.47.08
6 15.10.1995 STAVANGER MARATON 3.22.51
5 30.09.1995 DRAMMENSMARATON 3.35.54
4 17.09.1995 MANDALSMARATON 3.38.36
3 09.09.1995 OSLO MARATON 3.22.01
2 06.05.1995 ØYESTAD MARATON 3.40.10
1 24.09.1994 OSLO MARATON 3.36.55

Les om oss