Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Oversikt over Steinar Skaar sine løp

Image Description
Nummer Dato Løp Tid Kommentar Link
114 21.09.2024 OSLO MARATON 3.34.19
113 18.02.2024 A1A MARATHON 3.43.27
112 29.10.2023 MARINE CORPS MARATHON 3.38.27
111 16.09.2023 OSLO MARATON 3.34.59
110 18.03.2023 YENGLING SHAMROCK MARATHON 3.38.29
109 29.10.2022 MARINE CORPS MARATHON 3.32.07
108 17.09.2022 OSLO MARATON 3.38.45
107 04.06.2022 STOCKHOLM MARATON 3.35.35
106 09.10.2021 STOCKHOLM MARATON 3.18.33
105 04.09.2021 FARSUND MARATON 3.32.20
104 13.09.2020 PERSELØPET BOSTON MARATON 3.26.06
103 26.10.2019 MARINE CORPS MARATHON 3.52.51
102 22.09.2019 MANDALSMARATON 3.35.06
101 27.07.2019 HORNINDALSVATNET MARATON 3.53.15
100 04.05.2019 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.02.31
99 16.03.2019 YUENGLING SHAMROCK MARATHON 3.45.57
98 28.10.2018 MARINE CORPS MARATHON 3.21.07
97 15.09.2018 OSLO MARATON 3.19.46
96 28.07.2018 HORNINDALSVATNET MARATON 3.37.53
95 22.10.2017 MARINE CORPS MARATHON 3.20.48
94 16.09.2017 OSLO MARATON 3.17.26
93 22.07.2017 HORNINDALSVATNET MARATON 3.30.43
92 17.04.2017 BOSTON MARATHON 3.27.22
91 30.10.2016 MARINE CORPS MARATHON 3.16.05
90 17.09.2016 OSLO MARATON 3.23.22
89 25.10.2015 MARINE CORPS MARATHON 3.19.01
88 19.09.2015 OSLO MARATON 3.13.40
87 25.07.2015 HORNINDALSVATNET MARATON 3.24.37
86 06.07.2015 JESSHEIM 6 DAGERS 3.24.52
85 02.05.2015 NM 100KM, KRISTIANSAND 3.19.07
84 26.10.2014 MARINE CORPS MARATHON 3.15.25
83 20.09.2014 OSLO MARATON 3.14.19
82 26.07.2014 HORNINDALSVATNET MARATON 3:32:09
81 16.02.2014 A1A MARATHON 3:13:29
80 27.10.2013 MARINE CORPS MARATHON 3:08:12
79 21.09.2013 OSLO MARATON 3:13:35
78 27.07.2013 HORNINDALSVATNET MARATON 3:20:00
77 01.06.2013 STOCKHOLM MARATHON 3:24:42
76 28.10.2012 MARINE CORPS MARATHON 3:11:12
75 22.09.2012 OSLO MARATON 3:11:56
74 28.07.2012 HORNINDALSVATNET MARATON 3:12:53
73 15.04.2012 ROTTERDAM MARATHON 15.04.2012 3:14:42
72 30.10.2011 MARINE CORPS MARATHON 3.08.21
71 25.09.2011 OSLO MARATON 3.10.36
70 23.07.2011 HORNINDALSVATNET MARATON 3.18.43
69 31.10.2010 MARINE CORPS MARATHON 3.12.32
68 26.09.2010 OSLO MARATON 3.06.04
67 19.09.2010 MANDALS MARATON 3.11.48
66 24.07.2010 HORNINDALSVATNET MARATON 3.07.33
65 05.06.2010 SPITSBERGEN MARATON 3.12.24
64 25.10.2009 MARINE CORPS MARATHON 3.09.21
63 27.09.2009 OSLO MARATON 3.10.46
62 22.08.2009 EIDSVOLL 6-TIMERS LØP 3.31.46
61 04.07.2009 JØLSTER MARATON 3.33.11
60 22.02.2009 A1A MARATHON 3.23.33
59 26.10.2008 MARINE CORPS MARATHON 3.10.45
58 28.09.2008 OSLO MARATON 3.12.42
57 21.09.2008 MANDALS MARATON 3.17.42
56 23.08.2008 EIDSVOLL 6-TIMERS LØP 3.27.14
55 26.07.2008 HORNINDALSVATNET MARATON 3.31.13
54 28.10.2007 MARINE CORPS MARATHON 3.10.05
53 30.09.2007 OSLO MARATON 3.14.15
52 23.09.2007 MANDALS MARATON 3.19.10
51 25.08.2007 EIDSVOLL 6-TIMERS LØP 3.28.33
50 29.10.2006 MARINE CORPS MARATHON 3.15.05
49 01.10.2006 OSLO MARATON 3.09.14
48 17.09.2006 MANDALS MARATON 3.11.51
47 27.08.2006 EIDSVOLL 6-TIMERS LØP 3.29.28
46 22.07.2006 HORNINDALSVATNET MARATON 3.15.54
45 17.06.2006 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.15.47
44 19.03.2006 LOS ANGELES CITY MARATHON 3.07.33
43 30.10.2005 MARINE CORPS MARATHON 3.10.53
42 02.10.2005 OSLO MARATON 3.04.35
41 18.09.2005 MANDALS MARATON 3.08.22
40 28.08.2005 EIDSVOLL 6-TIMERS LØP 3.30.27
39 06.08.2005 KONGSVINGER MARATON 3.13.19
38 23.07.2005 HORNINDALSVATNET MARATON 3.05.14
37 31.10.2004 MARINE CORPS MARATHON 3.10.16
36 03.10.2004 OSLO MARATON 3.04.43
35 19.09.2004 MANDALS MARATON 3.13.26
34 04.09.2004 DRAMMEN MARATON 3.14.41
33 05.06.2004 FJELLMARATON 3.21.12
32 31.08.2003 DRAMMEN MARATON 3.08.33
31 26.07.2003 HORNINDALSVATNET MARATON 3.13.37
30 22.09.2002 MANDALS MARATON 3.15.44
29 03.08.2002 KONGSVINGER MARATON 3.17.21
28 23.09.2001 MANDALS MARATON 3.11.51
27 04.08.2001 KONGSVINGER MARATON 3.13.08
26 02.09.2000 OSLO MARATON 3.05.05
25 22.07.2000 HORNINDALSVATNET MARATON 3.09.06
24 05.06.1999 FJELLMARATON 3.17.53
23 12.09.1998 OSLO MARATON 3.01.55
22 27.06.1998 SKOGSMARATON 3.09.41
21 13.09.1997 OSLO MARATON 3.05.58
20 14.09.1996 OSLO MARATON 3.06.28
19 09.09.1995 OSLO MARATON 3.08.09
18 24.09.1994 OSLO MARATON 3.00.27
17 06.08.1994 KONGSVINGER MARATON 3.17.10
16 04.09.1993 OSLO MARATON 2.59.30
15 05.06.1993 FJELLMARATON 3.13.35
14 17.11.1992 VINTERMARATON, JESSHEIM 2.59.02
13 12.09.1992 OSLO MARATON 2.48.02
12 08.08.1992 KONGSVINGER MARATON 3.03.10
11 04.07.1992 JØLSTER MARATON 3.00.56
10 06.06.1992 FJELLMARATON 3.12.47
9 17.11.1991 VINTERMARATON, JESSHEIM 3.03.56
8 07.09.1991 OSLO MARATON 2.59.00
7 03.08.1991 KONGSVINGER MARATON 3.12.25
6 08.06.1991 FJELLMARATON 3.14.55
5 20.04.1991 RETT VEST, FLORØ 3.12.51
4 18.11.1990 VINTERMARATON, JESSHEIM 3.02.52
3 08.09.1990 OSLO MARATON 3.08.59
2 07.07.1990 IMÅS MARATON, GRIMSTAD 3.07.15
1 09.09.1989 OSLO MARATON 3.23.11

Les om oss