Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Oversikt over Thor Sverre Pedersen sine løp

Image Description
Nummer Dato Løp Tid Kommentar Link
140 29.09.2019 BERLIN MARATHON 4.57.56
139 28.04.2019 HAMBURG MARATHON 4.43.17
138 16.09.2018 BERLIN MARATHON 4.57.06
137 29.04.2018 HAMBURG MARATHON 5.52.53
136 21.01.2018 GRAN CANARIA MARATHON 4.44.30
135 24.09.2017 BERLIN MARATHON 4.46.18
134 25.09.2016 BERLIN MARATHON 5.24.11
133 27.09.2015 BERLIN MARATON 4.49.36
132 26.04.2015 HAMBURG MARATHON 4.49.16
131 28.09.2014 BERLIN MARATHON 4.31.39
130 29.09.2013 BERLIN MARATHON 4.18.26
129 22.04.2013 HAMBURG MARATHON 3.57.50
128 30.09.2012 BERLIN MARATHON 3.56.32
127 29.04.2012 HAMBURG MARATHON 4.17.29
126 25.09.2011 BERLIN MARATHON 3.45.54
125 22.05.2011 HAMBURG MARATHON 3.50.07
124 26.09.2010 BERLIN MARATHON 3.39.40
123 25.04.2010 HAMBURG MARATHON 3.28.07
122 20.09.2009 BERLIN MARATHON 3.31.49
121 24.05.2009 COPENHAGEN MARATHON 3.23.25
120 26.04.2009 HAMBURG MARATHON 3.32.16
119 28.09.2008 BERLIN MARATHON 3.26.33
118 30.09.2007 BERLIN MARATHON 3.39.14
117 29.04.2007 HAMBURG MARATHON 3.40.53
116 03.12.2006 LANZAROTE MARATHON 3.34.49
115 01.10.2006 OSLO MARATON 3.17.06
114 24.09.2006 BERLIN MARATHON 3.21.49
113 23.04.2006 HAMBURG MARATHON 3.20.30
112 02.10.2005 OSLO MARATON 3.10.43
111 25.09.2005 BERLIN MARATHON 3.10.33
110 03.09.2005 DRAMMENSMARATON 3.15.48
109 23.07.2005 HORNINDALSVATNET MARATON 3.13.23
108 24.04.2005 HAMBURG MARATHON 3.19.34
107 03.10.2004 OSLO MARATON 3.08.20
106 26.09.2004 BERLIN MARATHON 3.02.57
105 04.09.2004 DRAMMENSMARATON 3.07.44
104 18.04.2004 HAMBURG MARATHON 3.09.54
103 28.09.2003 BERLIN MARATHON 3.12.10
102 27.04.2003 HAMBURG MARATHON 3.16.41
101 29.09.2002 BERLIN MARATHON 3.15.29
100 04.05.2002 ØYESTAD MARATON 3.14.59
99 21.04.2002 HAMBURG MARATHON 3.10.16
98 29.03.2002 ÅLBORG BRUTAL MARATHON 3.24.26
97 30.09.2001 BERLIN MARATHON 3.09.02
96 22.04.2001 HAMBURG MARATHON 3.12.54
95 10.09.2000 BERLIN MARATHON 3.10.39
94 02.09.2000 OSLO MARATON 3.01.36
93 24.06.2000 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.10.43
92 03.06.2000 STOCKHOLM MARATHON 3.05.18
91 06.05.2000 ØYESTAD MARATON 3.01.56
90 16.04.2000 HAMBURG MARATHON 2.57.59
89 26.09.1999 BERLIN MARATHON 2.55.53
88 04.09.1999 OSLO MARATON 3.04.24
87 12.06.1999 STOCKHOLM MARATHON 3.00.43
86 25.04.1999 HAMBURG MARATHON 2.59.05
85 20.09.1998 BERLIN MARATHON 2.55.37
84 12.09.1998 OSLO MARATON 2.52.05
83 27.06.1998 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.03.19
82 23.05.1998 SULESKAR MARATON 3.19.17
81 02.05.1998 ØYESTAD MARATON 2.54.23
80 07.03.1998 HUSUM VINTERMARATON 2.55.06
79 28.09.1997 BERLIN MARATHON 2.48.41
78 13.09.1997 OSLO MARATON 2.52.51
77 28.06.1997 NORDMARKA SKOGSMARATON 2.58.27
76 03.05.1997 ØYESTAD MARATON 2.54.48
75 22.02.1997 KIEL MARATHON 2.53.20
74 05.10.1996 DRAMMENSMARATON 2.48.14
73 29.09.1996 BERLIN MARATHON 2.43.39
72 14.09.1996 OSLO MARATON 2.44.33
71 03.08.1996 HARDANGERVIDDA MARATON 2.40.53
70 08.06.1996 DET NORSKE FJELLMARATON 2.59.34
69 19.05.1996 JUBILEUMSMARATON 2.52.33
68 21.04.1996 HAMBURG MARATHON 2.51.00
67 25.09.1995 BERLIN MARATHON 2.47.40
66 09.09.1995 OSLO MARATON 2.45.47
65 21.05.1995 WONDERFUL COPENHAGEN 2.46.13
64 06.05.1995 ØYESTAD MARATON 2.49.48
63 30.04.1995 HAMBURG MARATHON 2.41.38
62 06.11.1994 NEW YORK MARATHON 2.46.44
61 24.09.1994 OSLO MARATON 2.43.28
60 28.08.1994 NORDISK MESTERSKAP 2.47.30
59 06.08.1994 KONGSVINGER MARATON 2.44.00
58 02.07.1994 NORDMARKA SKOGSMARATON 2.50.48
57 30.04.1994 ØYESTAD MARATON 2.50.39
56 24.04.1994 HAMBURG MARATHON 2.45.00
55 26.09.1993 BERLIN MARATHON 2.42.23
54 19.09.1993 MANDALSMARATON 2.43.53
53 05.09.1993 OSLO MARATON 2.41.42
52 31.07.1993 HARDANGERVIDDA MARATON 2.35.08
51 23.05.1993 HAMBURG MARATHON 2.46.15
50 24.10.1992 STATOIL MARATON 2.40.50
49 04.10.1992 DRAMMENSMARATON 2.40.51
48 12.09.1992 OSLO MARATON 2.35.14
47 01.08.1992 HARDANGERVIDDA MARATON 2.39.10
46 04.07.1992 EM VETERANER I SØGNE 2.40.06
45 24.05.1992 HAMBURG MARATHON 2.39.26
44 29.09.1991 BERLIN MARATHON 2.38.27
43 07.09.1991 OSLO MARATON (NM) 2.38.17
42 06.07.1991 IMÅS MARATON 2.46.22
41 26.05.1991 HAMBURG MARATHON 2.33.23
40 30.09.1990 BERLIN MARATHON 2.38.18
39 08.09.1990 OSLO MARATON 2.36.26
38 07.07.1990 IMÅS MARATON 2.39.19
37 20.05.1990 HAMBURG MARATHON 2.32.50
36 01.10.1989 BERLIN MARATHON 2.30.20
35 09.09.1989 OSLO MARATON 2.28.40
34 08.07.1989 IMÅS MARATON 2.38.45
33 21.05.1989 HAMBURG MARATHON 2.35.13
32 09.10.1988 BERLIN MARATHON 2.30.23
31 03.09.1988 OSLO MARATON 2.30.23
30 09.07.1988 IMÅS MARATON 2.33.57
29 28.05.1988 WONDERFUL COPENHAGEN 2.38.12
28 24.04.1988 HAMBURG MARATHON 2.30.21
27 10.10.1987 ØYESTAD MARATON 2.32.40
26 04.10.1987 BERLIN MARATHON 2.32.42
25 12.09.1987 OSLO MARATON (NM) 2.35.11
24 11.07.1987 IMÅS MARATON 2.31.18
23 12.10.1986 ØYESTAD MARATON 2.36.36
22 05.10.1986 DRAMMENSMARATON 2.34.15
21 13.09.1986 OSLO MARATON (NM) 2.31.52
20 12.07.1986 IMÅS MARATON 2.33.19
19 17.05.1986 WONDERFUL COPENHAGEN 2.32.42
18 31.08.1985 OSLO MARATON 2.38.37
17 03.08.1985 HELSINKI MARATON 2.28.38
16 18.05.1985 WONDERFUL COPENHAGEN 2.33.53
15 07.10.1984 DRAMMENSMARATON 2.30.36
14 01.09.1984 OSLO MARATON 2.31.55
13 18.06.1984 HOLE NM VETERANER 2.39.40
12 19.05.1984 WONDERFUL COPENHAGEN 2.39.13
11 15.10.1983 ØYESTAD MARATON 2.36.22
10 24.09.1983 MANDALSMARATON (NM) 2.36.02
9 27.08.1983 OSLO MARATON 2.36.11
8 21.05.1983 WONDERFUL COPENHAGEN 2.30.49
7 02.10.1982 ØYESTAD MARATON 2.38.20
6 29.08.1982 MANDALSMARATON 2.47.59
5 03.07.1982 OSLO MARATON 2.33.28
4 04.10.1981 DRAMMENSMARATON 2.34.04
3 22.08.1981 LARVIK MARATON 2.43.06
2 12.07.1981 OSLO MARATON 2.40.27
1 30.09.1979 DRAMMENSMARATON 2.38.55

Les om oss