Kondis

100 klubben Maraton runman

100 Klubben Regler Aspiranter Kvinner med 50 løp Registrer Løp Hjelp

Denne siden er under arbeid

Følg med på Kondis.no

Oversikt over Torleif Rekkebo sine løp

Image Description
Nummer Dato Løp Tid Kommentar Link
266 18.05.1996 TROLLHÄTTAN 3.44.03
265 17.05.1996 TROLLHÄTTAN 3.47.33
264 16.05.1996 TROLLHÄTTAN 3.38.49
263 15.05.1996 TROLLHÄTTAN 3.40.49
262 14.05.1996 TROLLHÄTTAN 3.34.42
261 13.05.1996 TROLLHÄTTAN 3.32.06
260 12.05.1996 TROLLHÄTTAN 3.28.07
259 11.05.1996 TROLLHÄTTAN 3.27.46
258 10.05.1996 TROLLHÄTTAN 3.26.49
200 29.05.1994 NAMSOS 3.04.35
199 28.05.1994 MO I RANA 2.59.11
198 21.05.1994 MERÅKER 2.57.04
197 30.04.1994 ØYESTAD 3.01.52
196 23.04.1994 RETT VEST, FLORØ 3.02.44
195 16.04.1994 HITRA 3.06.27
194 SKARA, SVERIGE 3.11.01
193 04.04.1994 PÅSKEMARATON, MERÅKER 3.27.00
192 03.04.1994 PÅSKEMARATON, MERÅKER 3.08.00
191 VÄLLINGBY, SVERIGE 3.07.28
190 APELDORN 3.01.20
189 29.01.1994 TROLLHÄTTAN, SVERIGE 3.18.30
188 18.12.1993 MERÅKER ADVENTMARATON 3.04.51
187 06.12.1993 KUPIO, FINLAND 3.14.30
186 21.11.1993 JESSHEIM 2.59.58
185 14.11.1993 NEW YORK MARATHON 3.05.54
184 07.11.1993 HELSINGÖR 3.03.09
183 30.10.1993 LULEÅ 3.05.41
182 23.10.1993 TROLLØPET, BERGEN 3.12.24
181 16.10.1993 STAVANGER 2.56.25
180 03.10.1993 DRAMMENSMARATON 2.58.24
179 19.09.1993 TRONDHEIM 3.01.01
178 15.08.1993 SÖDERHAMN 2.58.54
177 07.08.1993 HADSEL 2.56.29
176 31.07.1993 HARDANGERVIDDA 2.53.38
175 24.07.1993 HORNINDALSVATNET MARATON 2.58.58
174 04.07.1993 OPPDAL 2.58.48
173 12.06.1993 ALSTAHAUG 2.58.20
172 05.06.1993 DET NORSKE FJELLMARATON 3.22.14
171 29.05.1993 MO I RANA 3.05.06
170 23.05.1993 NAMSOS 3.06.37
169 20.05.1993 MERÅKER 3.04.29
168 BASEL 3.29.11
167 24.04.1993 RETT VEST, FLORØ 3.02.31
166 17.04.1993 HITRA 3.01.24
165 27.03.1993 VÄLLINGBY, SVERIGE 3.02.23
164 06.02.1993 APELDORN 3.02.56
163 19.12.1992 MERÅKER ADVENTSMARATON 3.03.06
162 KUPIO, FINLAND 3.11.04
161 15.11.1992 JESSHEIM VINTERMARATON 2.59.15
160 07.11.1992 BORLÄNGE, SVERIGE 3.03.41
159 01.11.1992 HELSINGÖR 3.10.05
158 24.10.1992 TROLLØPET, BERGEN 100 KM 8.40.58 3.26.03
157 04.10.1992 DRAMMEN 3.08.45
156 12.09.1992 OSLO MARATON (40,7 KM) 2.46.47
155 16.08.1992 SÖDERHAMN 3.10.58
154 15.08.1992 HÖGA KUSTEN 3.04.23
153 01.08.1992 HARDANGERVIDDA 2.58.11
152 ÅBO, FINLAND 3.03.12
151 04.07.1992 JØLSTER 2.56.17
150 13.06.1992 TRONDHEIM MARATON (40,2 KM) 2.40.31
149 08.06.1992 OPPDAL 3.09.59
148 06.06.1992 DET NORSKE FJELLMARATON 3.18.43
147 30.05.1992 STOCKHOLM 3.01.23
146 24.05.1992 NAMSOS 2.57.34
145 03.05.1992 BOHUSLÄN, SVERIGE 3.03.07
144 25.04.1992 RETT VEST, FLORØ 3.03.48
143 20.04.1992 SKJÆRGÅRDSMARATON, HITRA 3.15.06
142 19.04.1992 HITRA 3.00.22
141 APELDORN, NEDERLAND 2.59.40
140 21.12.1991 MERÅKER ADVENTSMARATON 3.05.22
139 17.11.1991 JESSHEIM VINTERMARATON 2.55.39
138 02.11.1991 VINTERMARATON, SVERIGE 2.57.31
137 26.10.1991 TROLLØPET, BERGEN 3.17.01
136 24.11.1990 TROLLØPET BERGEN 3.10.58
135 19.10.1991 STAVANGER 2.54.49
134 06.10.1991 DRAMMENSMARATON 3.03.52
133 07.09.1991 OSLO 2.54.16
132 SÖDERHAMN 3.02.24
131 HÖGA KUSTEN, SVERIGE 3.06.16
130 03.08.1991 HARDANGERVIDDA 3.01.40
129 KILLINGÖ, SVERIGE 2.58.42
128 15.06.1991 TRONDHEIM 2.47.25
127 08.06.1991 DET NORSKE FJELLMARATON 3.15.05
126 02.06.1991 OPPDAL 2.53.17
125 20.05.1991 MERÅKER 2.50.35
124 01.05.1991 KYRONJOKI, FINLAND 2.58.52
123 20.04.1991 RETT VEST, FLORØ 2.57.54
122 01.04.1991 FRØYA 3.39.29
121 31.03.1991 HITRA 3.20.53
120 MALLORCA 2.54.24
119 18.11.1990 JESSHEIM VINTERMARATON 2.53.33
118 04.11.1990 NEW YORK MARATHON 2.57.51
117 20.10.1990 STAVANGER 2.49.35
116 14.10.1990 UMEÅ 2.56.22
115 07.10.1990 DRAMMENSMARATON NM 2.50.49
114 23.09.1990 MANDAL 2.56.54
113 08.09.1990 OSLO 3.00.42
112 SÖDERHAMN 2.52.34
111 07.07.1990 JØLSTER 2.57.06
110 19.06.1990 TRONDHEIM 2.51.05
109 16.06.1990 ALSTAHAUG 2.50.31
108 09.06.1990 DET NORSKE FJELLMARATON 3.06.32
107 04.06.1990 OPPDAL 2.55.52
106 FINSPÅNG, SVERIGE 3.03.32
105 ED, SVERIGE 2.58.44
104 21.04.1990 RETT VEST, FLORØ 2.53.29
103 APELDORN, NEDERLAND 2.56.04
102 14.01.1990 HOUSTON 3.08.16
101 13.01.1990 ARIZONA 3.04.00
100 10.12.1989 MALLORCA 2.58.27
99 19.11.1989 JESSHEIM VINTERMARATON 2.54.04
98 05.11.1989 NEW YORK 2.59.43
97 29.10.1989 CHICAGO 2.58.44
96 22.10.1989 FRANKFURT 2.58.34
95 UMEÅ 2.59.13
94 08.10.1989 TRONDHEIM 2.58.10
93 07.10.1989 STAVANGER 2.51.40
92 01.10.1989 DRAMMEN 2.57.02
91 09.09.1989 OSLO 2.58.44
90 19.08.1989 HAMAR 3.06.03
89 08.07.1989 JØLSTER MARATON 3.05.58
88 03.06.1989 DET NORSKE FJELLMARATON 2.58.10
87 OPPDAL 2.43.49
86 23.04.1989 RETT VEST, FLORØ 2.58.50
85 SÄTER, SVERIGE 2.54.57
84 VALENCIA 2.55.32
83 20.11.1988 JESSHEIM VINTERMARATON 3.02.00
82 KÖPING, SVERIGE 2.52.30
81 06.11.1988 NEW YORK 2.54.16
80 09.10.1988 TRONDHEIM 2.48.22
79 02.10.1988 DRAMMEN 2.48.02
78 03.09.1988 OSLO 2.51.01
77 ALSTAHAUG 2.54.12
76 NAMSOS 2.58.21
75 04.06.1988 STOCKHOLM 2.50.43
74 14.05.1988 SANDEFJORD 2.57.23
73 HAMBURG 2.47.39
72 VALENCIA 2.53.06
71 22.11.1987 JESSHEIM VINTERMARATON 2.54.49
70 01.11.1987 NEW YORK MARATHON 2.55.25
69 11.10.1987 TRONDHEIM MARATON 2.48.42
68 12.09.1987 OSLO MARATON 2.49.42
67 04.10.1987 BERLIN MARATHON 2.47.40
66 14.06.1987 SKOTTERUD 2.46.56
65 22.08.1987 HAMAR 2.55.19
64 SKOGN 2.55.28
63 SANDEFJORD 2.52.27
62 23.11.1986 JESSHEIM VINTERMARATON 2.49.39
61 02.11.1986 NEW YORK MARATHON 2.51.26
60 05.10.1986 DRAMMENSMARATON 2.44.37
59 28.09.1986 TRONDHEIM 2.48.57
58 13.09.1986 OSLO 2.45.21
57 SKOGN 2.49.43
56 07.06.1986 OPPDAL 2.48.27
55 15.06.1986 NAMSOS 2.45.31
54 03.05.1986 SANDEFJORD 2.47.42
53 20.04.1986 RETT VEST, FLORØ 2.57.45
52 DEBNO, POLEN 2.51.46
51 24.11.1985 JESSHEIM VINTERMARATON 2.55.00
50 27.10.1985 NEW YORK MARATHON 2.58.04
49 29.09.1985 TRONDHEIM MARATON 2.47.49
48 31.08.1985 OSLO MARATON 2.49.16
47 SKOGN 2.57.61 ?
46 23.06.1985 OPPDAL 3.00.36
45 22.06.1985 RISSA NM 2.51.37
44 DET NORSKE FJELLMARATON 2.58.04
43 KØBENHAVN 2.52.21
42 21.04.1985 RETT VEST FLORØ 2.55.48
41 28.10.1984 NEW YORK MARATHON 2.57.44
40 07.10.1984 TRONDHEIM MARATON 2.48.59
39 22.09.1984 HAGA NM 2.54.39
38 01.09.1984 OSLO MARATON 2.55.50
37 02.06.1984 DET NORSKE FJELLMARATON 2.58.58
36 PARIS MARATHON 2.50.36
35 23.10.1983 NEW YORK MARATHON 2.52.35
34 09.10.1983 TRONDHEIM MARATON 2.49.41
33 27.08.1983 OSLO MARATON 2.51.52
32 04.06.1983 DET NORSKE FJELLMARATHON 3.01.40
31 17.04.1983 LONDON MARATHON 2.46.52
30 24.10.1982 NEW YORK MARATHON 2.58.25
29 10.10.1982 STUDENTMARATON 2.46.50
28 05.06.1982 DET NORSKE FJELLMARATON 2.56.30
27 19.09.1982 HAMAR NM 2.47.14
26 03.07.1982 OSLO MARATON 2.50.19
25 LONDON MARATHON 2.44.31
24 25.10.1981 NEW YORK MARATHON 2.54.24
23 DET NORSKE FJELLMARATON 2.49.56
22 05.09.1981 GJØVIK 2.52.05
21 12.07.1981 OSLO NM 2.44.45
20 26.10.1980 NEW YORK MARATHON 2.50.24
19 12.10.1980 STUDENTMARATON 2.47.32
18 SELBU NM 2.44.55
17 RENNEBU 2.46.32
16 21.10.1979 NEW YORK MARATHON 3.11.57
15 DEBNO, POLEN 2.51.42
14 14.10.1979 STUDENTMARATON 2.48.50
13 30.09.1979 DRAMMEN NM 2.49.01
12 28.10.1978 STUDENTMARATON 2.49.26
11 22.10.1978 DRAMMEN 2.43.05
10 16.09.1978 GJØVIK 2.42.28
9 23.10.1977 STUDENTMARATON 2.42.27
8 GJØVIK 2.41.25
7 SAVALEN 2.49.50
6 24.10.1976 STUDENTMARATON 3.07.51
5 25.10.1975 STUDENTMARATON 2.49.42
4 26.10.1974 STUDENTMARATON 2.48.45
3 27.10.1973 STUDENTMARATON 3.01.26
2 FYRESDAL NM 3.18.44
1 28.10.1972 STUDENTMARATON, TRONDHEIM 3.09.55

Les om oss